Bundesliga

Bundesliga Sprints

2020/21
10. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Coman Kingsley 7 455 147 35,68 km/h
2 VfB Stuttgart Silas 10 726 285 35,42 km/h
3 RB Leipzig Upamecano Dayot 9 701 138 35,39 km/h
4 1. FC Union Berlin Becker Sheraldo 9 582 226 35,20 km/h
5 Borussia Dortmund Haaland Erling 8 651 163 35,16 km/h
6 VfB Stuttgart Massimo Roberto 6 182 91 35,10 km/h
7 RB Leipzig Kluivert Justin 4 161 69 35,06 km/h
8 Bayern München Davies Alphonso 4 181 69 35,04 km/h
9 Bayer 04 Leverkusen Diaby Moussa 10 877 325 34,99 km/h
10 VfL Wolfsburg Lacroix Maxence 9 810 185 34,93 km/h
11 SC Freiburg Günter Christian 10 900 227 34,92 km/h
12 Bayer 04 Leverkusen Bailey Leon 9 633 254 34,87 km/h
13 RB Leipzig Sörloth Alexander 9 440 181 34,84 km/h
14 1. FSV Mainz 05 St. Juste Jeremiah 10 900 181 34,80 km/h
15 Bayern München Sané Leroy 8 363 158 34,79 km/h
16 1. FSV Mainz 05 Niakhaté Moussa 9 796 143 34,76 km/h
17 Hertha BSC Matheus Cunha 10 898 253 34,67 km/h
Borussia Dortmund Moukoko Youssoufa 3 75 45 34,67 km/h
19 TSG Hoffenheim Akpoguma Kevin 9 809 212 34,65 km/h
20 Eintracht Frankfurt Barkok Aymen 9 319 130 34,57 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Bayern München Bayern 10 2527
VfL Wolfsburg Wolfsburg 10 2465
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 10 2380
VfB Stuttgart Stuttgart 10 2342
FC Augsburg Augsburg 10 2338
TSG Hoffenheim Hoffenheim 10 2335
RB Leipzig Leipzig 10 2313
Borussia Dortmund Dortmund 10 2309
Hertha BSC Hertha 10 2295
Eintracht Frankfurt Frankfurt 10 2295
1. FSV Mainz 05 Mainz 10 2282
FC Schalke 04 Schalke 10 2186
Arminia Bielefeld Bielefeld 10 2140
1. FC Köln Köln 10 2118
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 10 2108
1. FC Union Berlin Union 10 2064
Werder Bremen Bremen 10 2049
SC Freiburg Freiburg 10 2014