Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2020/21
10. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 5 3 7.033 21.100
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 5 3 6.000 17.999
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 5 2 8.750 17.500
Eintracht Frankfurt Frankfurt Deutsche-Bank-Park 5 2 4.833 14.500
1. FC Union Berlin Union Stadion An der Alten Försterei 5 3 3.375 13.500
TSG Hoffenheim Hoffenheim PreZero-Arena 5 2 4.020 12.060
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 5 1 5.342 10.683
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 5 1 3.217 9.651
Werder Bremen Bremen Wohninvest Weserstadion 5 0 4.200 8.400
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 5 2 4.000 8.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 4 1 3.000 6.000
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 5 1 3.000 6.000
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 5 1 5.460 5.460
1. FSV Mainz 05 Mainz Opel Arena 5 3 938 3.753
SC Freiburg Freiburg Schwarzwald-Stadion 5 1 1.600 3.200
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 6 2 200 600
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 5 1 150 300
Bayern München Bayern Allianz-Arena 5 0 -

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
VfB Stuttgart Stuttgart 5 100% 8.750
Eintracht Frankfurt Frankfurt 5 100% 4.833
Borussia Dortmund Dortmund 5 100% 7.033
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 4 100% 3.000
FC Augsburg Augsburg 5 100% 3.000
RB Leipzig Leipzig 5 100% 6.000
Arminia Bielefeld Bielefeld 5 100% 5.460
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 98% 5.342
Werder Bremen Bremen 5 98% 4.200
TSG Hoffenheim Hoffenheim 5 99% 4.020
Hertha BSC Hertha 5 100% 4.000
1. FC Union Berlin Union 5 87% 3.375
VfL Wolfsburg Wolfsburg 5 84% 3.217
SC Freiburg Freiburg 5 100% 1.600
1. FSV Mainz 05 Mainz 5 100% 938
1. FC Köln Köln 6 100% 200
FC Schalke 04 Schalke 5 100% 150
Bayern München Bayern 5 0%