Bundesliga

Bundesliga Sprints

2020/21
10. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Coman Kingsley 7 455 147 35,68 km/h
2 Bayern München Davies Alphonso 4 181 69 35,04 km/h
3 Bayern München Sané Leroy 8 363 158 34,79 km/h
4 Bayern München Boateng Jerome 9 740 157 34,39 km/h
5 Bayern München Goretzka Leon 9 670 178 34,34 km/h
6 Bayern München Gnabry Serge 9 616 218 33,76 km/h
7 Bayern München Hernandez Lucas 7 496 185 33,52 km/h
8 Bayern München Choupo-Moting Eric Maxim 4 118 34 33,01 km/h
9 Bayern München Süle Niklas 6 395 75 32,98 km/h
10 Bayern München Müller Thomas 10 868 222 32,89 km/h
11 Bayern München Sarr Bouna 3 270 90 32,88 km/h
12 Bayern München Pavard Benjamin 8 622 217 32,56 km/h
13 Bayern München Lewandowski Robert 9 726 144 32,39 km/h
14 Bayern München Alaba David 9 732 224 32,19 km/h
15 Bayern München Douglas Costa 6 213 61 31,97 km/h
16 Bayern München Kimmich Joshua 6 459 93 31,89 km/h
17 Bayern München Javi Martinez 8 272 54 31,85 km/h
18 Bayern München Richards Chris 3 90 30 31,62 km/h
19 Bayern München Musiala Jamal 7 215 50 31,49 km/h
20 Bayern München Zirkzee Joshua 3 93 21 31,06 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Bayern München Bayern 10 2527
VfL Wolfsburg Wolfsburg 10 2465
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 10 2380
VfB Stuttgart Stuttgart 10 2342
FC Augsburg Augsburg 10 2338
TSG Hoffenheim Hoffenheim 10 2335
RB Leipzig Leipzig 10 2313
Borussia Dortmund Dortmund 10 2309
Hertha BSC Hertha 10 2295
Eintracht Frankfurt Frankfurt 10 2295
1. FSV Mainz 05 Mainz 10 2282
FC Schalke 04 Schalke 10 2186
Arminia Bielefeld Bielefeld 10 2140
1. FC Köln Köln 10 2118
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 10 2108
1. FC Union Berlin Union 10 2064
Werder Bremen Bremen 10 2049
SC Freiburg Freiburg 10 2014