Bundesliga

Bundesliga Sprints

2020/21
11. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Davies Alphonso 5 271 98 35,94 km/h
2 Bayern München Coman Kingsley 8 545 172 35,68 km/h
3 VfB Stuttgart Silas 11 792 312 35,42 km/h
4 RB Leipzig Upamecano Dayot 10 791 151 35,39 km/h
5 Bayer 04 Leverkusen Diaby Moussa 11 967 358 35,29 km/h
6 VfB Stuttgart Gonzalez Nicolas 6 252 104 35,22 km/h
7 1. FC Union Berlin Becker Sheraldo 10 672 266 35,20 km/h
8 Borussia Dortmund Haaland Erling 8 651 163 35,16 km/h
9 VfB Stuttgart Massimo Roberto 7 206 103 35,10 km/h
10 RB Leipzig Kluivert Justin 5 249 99 35,06 km/h
11 VfL Wolfsburg Lacroix Maxence 10 900 206 34,93 km/h
12 SC Freiburg Günter Christian 11 990 250 34,92 km/h
VfL Wolfsburg Roussillon Jerome 11 841 255 34,92 km/h
14 Bayer 04 Leverkusen Bailey Leon 10 707 286 34,87 km/h
15 RB Leipzig Sörloth Alexander 10 459 190 34,84 km/h
16 1. FSV Mainz 05 St. Juste Jeremiah 11 990 206 34,80 km/h
17 Bayern München Sané Leroy 9 391 168 34,79 km/h
18 1. FSV Mainz 05 Niakhaté Moussa 10 886 158 34,76 km/h
19 Hertha BSC Matheus Cunha 10 898 253 34,67 km/h
Borussia Dortmund Moukoko Youssoufa 4 80 46 34,67 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Bayern München Bayern 11 2754
VfL Wolfsburg Wolfsburg 11 2698
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 11 2619
VfB Stuttgart Stuttgart 11 2612
FC Augsburg Augsburg 11 2598
TSG Hoffenheim Hoffenheim 11 2585
RB Leipzig Leipzig 11 2558
Hertha BSC Hertha 11 2545
Borussia Dortmund Dortmund 11 2540
1. FSV Mainz 05 Mainz 11 2531
Eintracht Frankfurt Frankfurt 11 2527
FC Schalke 04 Schalke 11 2424
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 11 2362
Arminia Bielefeld Bielefeld 11 2359
1. FC Köln Köln 11 2314
1. FC Union Berlin Union 11 2277
Werder Bremen Bremen 11 2267
SC Freiburg Freiburg 11 2204