Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2001/02
27. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 13 3 65.946 857.300
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 13 12 60.365 784.750
Bayern München Bayern Olympiastadion 13 4 52.462 682.000
Hamburger SV HSV AOL Arena 14 1 42.168 590.355
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 14 2 38.128 533.797
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 14 2 35.106 491.482
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 14 3 31.667 443.336
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 14 2 29.236 409.298
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 14 0 29.193 408.700
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 13 3 30.117 391.521
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 14 1 27.021 378.300
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 14 1 26.721 374.100
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 13 9 24.815 322.600
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 13 11 22.346 290.500
FC St. Pauli St. Pauli Millerntor-Stadion 13 10 20.054 260.707
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 14 1 17.688 247.634
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 13 0 16.260 211.377
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 13 0 13.766 178.959

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 13 73% 65.946
FC Schalke 04 Schalke 13 76% 60.365
Bayern München Bayern 13 63% 52.462
Hamburger SV HSV 14 63% 42.168
1. FC Kaiserslautern K'lautern 14 76% 38.128
Hertha BSC Hertha 14 52% 35.106
1. FC Köln Köln 14 58% 31.667
1. FC Nürnberg Nürnberg 14 53% 29.193
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 13 66% 30.117
Werder Bremen Bremen 14 67% 29.236
VfB Stuttgart Stuttgart 14 41% 27.021
TSV 1860 München 1860 München 14 34% 26.721
SC Freiburg Freiburg 13 76% 24.815
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 13 76% 22.346
FC St. Pauli St. Pauli 13 69% 20.054
Hansa Rostock Rostock 14 48% 17.688
Energie Cottbus Cottbus 13 59% 16.260
VfL Wolfsburg Wolfsburg 13 49% 13.766