Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2001/02
28. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 14 3 65.879 922.300
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 14 13 60.388 845.433
Bayern München Bayern Olympiastadion 14 4 51.857 726.000
Hamburger SV HSV AOL Arena 14 1 42.168 590.355
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 14 2 38.128 533.797
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 15 2 35.243 528.645
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 14 3 31.667 443.336
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 14 2 29.236 409.298
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 14 0 29.193 408.700
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 13 3 30.117 391.521
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 14 1 27.021 378.300
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 14 1 26.721 374.100
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 14 10 24.829 347.600
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 14 12 22.357 313.000
FC St. Pauli St. Pauli Millerntor-Stadion 14 11 20.095 281.336
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 15 1 17.989 269.834
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 13 0 16.260 211.377
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 14 0 13.802 193.234

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 14 79% 65.879
FC Schalke 04 Schalke 14 82% 60.388
Bayern München Bayern 14 67% 51.857
Hamburger SV HSV 14 63% 42.168
1. FC Kaiserslautern K'lautern 14 76% 38.128
Hertha BSC Hertha 15 56% 35.243
1. FC Köln Köln 14 58% 31.667
1. FC Nürnberg Nürnberg 14 53% 29.193
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 13 66% 30.117
Werder Bremen Bremen 14 67% 29.236
VfB Stuttgart Stuttgart 14 41% 27.021
TSV 1860 München 1860 München 14 34% 26.721
SC Freiburg Freiburg 14 82% 24.829
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 14 82% 22.357
FC St. Pauli St. Pauli 14 74% 20.095
Hansa Rostock Rostock 15 53% 17.989
Energie Cottbus Cottbus 13 59% 16.260
VfL Wolfsburg Wolfsburg 14 53% 13.802