Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2001/02
26. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 13 3 65.946 857.300
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 13 12 60.365 784.750
Bayern München Bayern Olympiastadion 13 4 52.462 682.000
Hamburger SV HSV AOL Arena 13 1 42.526 552.838
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 13 1 37.938 493.197
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 14 2 35.106 491.482
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 13 3 32.449 421.836
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 14 0 29.193 408.700
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 13 2 29.073 377.948
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 12 3 30.043 360.521
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 13 1 27.177 353.300
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 13 1 26.469 344.100
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 12 8 24.800 297.600
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 13 11 22.346 290.500
FC St. Pauli St. Pauli Millerntor-Stadion 13 10 20.054 260.707
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 14 1 17.688 247.634
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 12 0 16.225 194.697
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 13 0 13.766 178.959

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 13 73% 65.946
FC Schalke 04 Schalke 13 76% 60.365
Bayern München Bayern 13 63% 52.462
Hamburger SV HSV 13 59% 42.526
1. FC Kaiserslautern K'lautern 13 70% 37.938
Hertha BSC Hertha 14 52% 35.106
1. FC Köln Köln 13 56% 32.449
1. FC Nürnberg Nürnberg 14 53% 29.193
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 12 61% 30.043
Werder Bremen Bremen 13 62% 29.073
VfB Stuttgart Stuttgart 13 38% 27.177
TSV 1860 München 1860 München 13 31% 26.469
SC Freiburg Freiburg 12 70% 24.800
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 13 76% 22.346
FC St. Pauli St. Pauli 13 69% 20.054
Hansa Rostock Rostock 14 48% 17.688
Energie Cottbus Cottbus 12 54% 16.225
VfL Wolfsburg Wolfsburg 13 49% 13.766