Serie A Tabelle

1994/95
24. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 AC Parma Parma AC Parma 17 10-5-2 10 5 2 29:14 15 25
2 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 17 11-3-3 11 3 3 30:19 11 25
3 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 17 9-4-4 9 4 4 36:20 16 22
4 AS Rom Roma AS Rom 17 7-7-3 7 7 3 22:12 10 21
5 AC Mailand Milan AC Mailand 17 7-7-3 7 7 3 20:14 6 21
6 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 17 7-6-4 7 6 4 31:23 8 20
7 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 17 6-7-4 6 7 4 26:15 11 19
8 US Foggia Foggia US Foggia 17 6-6-5 6 6 5 20:23 -3 18
9 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 17 5-7-5 5 7 5 16:18 -2 17
AC Turin AC Turin AC Turin 17 6-5-6 6 5 6 16:18 -2 17
11 Inter Mailand Inter Inter Mailand 17 5-6-6 5 6 6 14:14 0 16
12 AS Bari Bari AS Bari 17 7-2-8 7 2 8 20:24 -4 16
13 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 17 3-9-5 3 9 5 21:28 -7 15
14 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 17 4-5-8 4 5 8 19:26 -7 13
15 US Cremonese Cremonese US Cremonese 17 5-2-10 5 2 10 15:21 -6 12
16 Padova Calcio Padova Padova Calcio 17 5-2-10 5 2 10 17:36 -19 12
17 AC Reggiana Reggiana AC Reggiana 17 3-3-11 3 3 11 12:22 -10 9
18 Brescia Calcio Brescia Brescia Calcio 17 1-6-10 1 6 10 8:25 -17 8

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 7 6-1-0 6 1 0 9:1 8 13
2 AC Mailand Milan AC Mailand 7 4-2-1 4 2 1 14:7 7 10
3 AC Parma Parma AC Parma 7 4-2-1 4 2 1 11:7 4 10
4 Inter Mailand Inter Inter Mailand 7 4-2-1 4 2 1 10:6 4 10
5 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 7 4-1-2 4 1 2 10:7 3 9
6 AS Rom Roma AS Rom 7 4-1-2 4 1 2 8:6 2 9
7 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 7 4-1-2 4 1 2 8:7 1 9
8 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 7 3-1-3 3 1 3 12:10 2 7
AC Turin AC Turin AC Turin 7 3-1-3 3 1 3 12:10 2 7
10 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 7 3-1-3 3 1 3 5:9 -4 7
11 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 7 2-3-2 2 3 2 9:14 -5 7
12 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 7 3-0-4 3 0 4 19:11 8 6
13 Padova Calcio Padova Padova Calcio 7 3-0-4 3 0 4 8:9 -1 6
14 US Cremonese Cremonese US Cremonese 7 2-2-3 2 2 3 5:6 -1 6
15 AS Bari Bari AS Bari 7 2-1-4 2 1 4 5:8 -3 5
16 AC Reggiana Reggiana AC Reggiana 7 0-2-5 0 2 5 5:11 -6 2
17 Brescia Calcio Brescia Brescia Calcio 7 1-0-6 1 0 6 5:16 -11 2
18 US Foggia Foggia US Foggia 7 0-1-6 0 1 6 1:11 -10 1