Serie A Tabelle

1994/95
23. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 AC Parma Parma AC Parma 17 10-5-2 10 5 2 29:14 15 25
2 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 17 11-3-3 11 3 3 30:19 11 25
3 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 17 9-4-4 9 4 4 36:20 16 22
4 AS Rom Roma AS Rom 17 7-7-3 7 7 3 22:12 10 21
5 AC Mailand Milan AC Mailand 17 7-7-3 7 7 3 20:14 6 21
6 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 17 7-6-4 7 6 4 31:23 8 20
7 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 17 6-7-4 6 7 4 26:15 11 19
8 US Foggia Foggia US Foggia 17 6-6-5 6 6 5 20:23 -3 18
9 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 17 5-7-5 5 7 5 16:18 -2 17
AC Turin AC Turin AC Turin 17 6-5-6 6 5 6 16:18 -2 17
11 Inter Mailand Inter Inter Mailand 17 5-6-6 5 6 6 14:14 0 16
12 AS Bari Bari AS Bari 17 7-2-8 7 2 8 20:24 -4 16
13 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 17 3-9-5 3 9 5 21:28 -7 15
14 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 17 4-5-8 4 5 8 19:26 -7 13
15 US Cremonese Cremonese US Cremonese 17 5-2-10 5 2 10 15:21 -6 12
16 Padova Calcio Padova Padova Calcio 17 5-2-10 5 2 10 17:36 -19 12
17 AC Reggiana Reggiana AC Reggiana 17 3-3-11 3 3 11 12:22 -10 9
18 Brescia Calcio Brescia Brescia Calcio 17 1-6-10 1 6 10 8:25 -17 8

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 6 5-1-0 5 1 0 8:1 7 11
2 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 6 4-1-1 4 1 1 10:6 4 9
3 AC Parma Parma AC Parma 6 4-1-1 4 1 1 9:5 4 9
4 AC Mailand Milan AC Mailand 6 3-2-1 3 2 1 11:7 4 8
5 Inter Mailand Inter Inter Mailand 6 3-2-1 3 2 1 7:6 1 8
SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 6 4-0-2 4 0 2 7:6 1 8
7 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 6 3-1-2 3 1 2 12:7 5 7
8 AS Rom Roma AS Rom 6 3-1-2 3 1 2 7:6 1 7
9 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 6 3-1-2 3 1 2 5:5 0 7
10 Padova Calcio Padova Padova Calcio 6 3-0-3 3 0 3 8:8 0 6
11 US Cremonese Cremonese US Cremonese 6 2-2-2 2 2 2 5:5 0 6
12 AC Turin AC Turin AC Turin 6 2-1-3 2 1 3 8:9 -1 5
13 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 6 1-3-2 1 3 2 8:14 -6 5
14 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 6 2-0-4 2 0 4 15:11 4 4
15 AS Bari Bari AS Bari 6 2-0-4 2 0 4 4:7 -3 4
16 Brescia Calcio Brescia Brescia Calcio 6 1-0-5 1 0 5 4:12 -8 2
17 AC Reggiana Reggiana AC Reggiana 6 0-1-5 0 1 5 3:9 -6 1
18 US Foggia Foggia US Foggia 6 0-1-5 0 1 5 1:8 -7 1