Serie A Tabelle

1990/91
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Inter Mailand Inter Inter Mailand 17 10-4-3 10 4 3 35:20 15 24:10
2 AC Mailand Milan AC Mailand 17 9-5-3 9 5 3 18:9 9 23:11
3 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 17 8-6-3 8 6 3 26:15 11 22:12
4 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 17 8-6-3 8 6 3 25:14 11 22:12
5 AC Parma Parma AC Parma 17 8-6-3 8 6 3 20:12 8 22:12
6 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 17 6-7-4 6 7 4 19:15 4 19:15
7 AC Turin AC Turin AC Turin 17 6-7-4 6 7 4 17:14 3 19:15
8 AS Bari Bari AS Bari 17 5-7-5 5 7 5 23:21 2 17:17
9 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 17 2-13-2 2 13 2 14:13 1 17:17
10 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 17 4-8-5 4 8 5 21:20 1 16:18
11 AS Rom Roma AS Rom 17 5-5-7 5 5 7 23:23 0 15:19
12 Atalanta Bergamo Atalanta Atalanta Bergamo 17 4-7-6 4 7 6 17:21 -4 15:19
13 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 17 4-7-6 4 7 6 13:17 -4 15:19
14 US Lecce Lecce US Lecce 17 4-7-6 4 7 6 8:18 -10 15:19
15 Pisa Sporting Club Pisa Pisa Sporting Club 17 6-2-9 6 2 9 20:29 -9 14:20
16 FC Bologna Bologna FC Bologna 17 3-6-8 3 6 8 12:18 -6 12:22
17 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 17 2-6-9 2 6 9 9:23 -14 10:24
18 Cesena FC Cesena Cesena FC 17 2-5-10 2 5 10 14:32 -18 9:25

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 4 4-0-0 4 0 0 6:0 6 8:0
2 AC Mailand Milan AC Mailand 4 2-2-0 2 2 0 6:2 4 6:2
3 AS Rom Roma AS Rom 4 2-2-0 2 2 0 6:3 3 6:2
4 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 4 2-1-1 2 1 1 8:1 7 5:3
5 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 4 2-1-1 2 1 1 9:6 3 5:3
6 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 4 1-3-0 1 3 0 8:6 2 5:3
7 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 4 2-1-1 2 1 1 5:4 1 5:3
8 Inter Mailand Inter Inter Mailand 4 1-3-0 1 3 0 3:2 1 5:3
9 AC Turin AC Turin AC Turin 4 2-0-2 2 0 2 9:4 5 4:4
10 Atalanta Bergamo Atalanta Atalanta Bergamo 4 1-2-1 1 2 1 4:6 -2 4:4
11 Pisa Sporting Club Pisa Pisa Sporting Club 4 0-3-1 0 3 1 6:8 -2 3:5
12 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 4 0-3-1 0 3 1 3:6 -3 3:5
13 AC Parma Parma AC Parma 4 1-1-2 1 1 2 3:9 -6 3:5
14 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 4 0-2-2 0 2 2 2:4 -2 2:6
15 AS Bari Bari AS Bari 4 1-0-3 1 0 3 4:7 -3 2:6
16 Cesena FC Cesena Cesena FC 4 1-0-3 1 0 3 3:6 -3 2:6
17 US Lecce Lecce US Lecce 4 0-2-2 0 2 2 3:8 -5 2:6
18 FC Bologna Bologna FC Bologna 4 0-2-2 0 2 2 3:9 -6 2:6