Serie A Tabelle

1990/91
20. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Inter Mailand Inter Inter Mailand 17 10-4-3 10 4 3 35:20 15 24:10
2 AC Mailand Milan AC Mailand 17 9-5-3 9 5 3 18:9 9 23:11
3 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 17 8-6-3 8 6 3 26:15 11 22:12
4 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 17 8-6-3 8 6 3 25:14 11 22:12
5 AC Parma Parma AC Parma 17 8-6-3 8 6 3 20:12 8 22:12
6 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 17 6-7-4 6 7 4 19:15 4 19:15
7 AC Turin AC Turin AC Turin 17 6-7-4 6 7 4 17:14 3 19:15
8 AS Bari Bari AS Bari 17 5-7-5 5 7 5 23:21 2 17:17
9 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 17 2-13-2 2 13 2 14:13 1 17:17
10 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 17 4-8-5 4 8 5 21:20 1 16:18
11 AS Rom Roma AS Rom 17 5-5-7 5 5 7 23:23 0 15:19
12 Atalanta Bergamo Atalanta Atalanta Bergamo 17 4-7-6 4 7 6 17:21 -4 15:19
13 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 17 4-7-6 4 7 6 13:17 -4 15:19
14 US Lecce Lecce US Lecce 17 4-7-6 4 7 6 8:18 -10 15:19
15 Pisa Sporting Club Pisa Pisa Sporting Club 17 6-2-9 6 2 9 20:29 -9 14:20
16 FC Bologna Bologna FC Bologna 17 3-6-8 3 6 8 12:18 -6 12:22
17 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 17 2-6-9 2 6 9 9:23 -14 10:24
18 Cesena FC Cesena Cesena FC 17 2-5-10 2 5 10 14:32 -18 9:25

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 3 3-0-0 3 0 0 5:0 5 6:0
2 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 3 2-1-0 2 1 0 8:0 8 5:1
3 AS Rom Roma AS Rom 3 2-1-0 2 1 0 5:2 3 5:1
4 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 3 2-1-0 2 1 0 4:1 3 5:1
5 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 3 1-2-0 1 2 0 7:5 2 4:2
6 AC Mailand Milan AC Mailand 3 1-2-0 1 2 0 3:1 2 4:2
7 Inter Mailand Inter Inter Mailand 3 1-2-0 1 2 0 2:1 1 4:2
8 CFC Genua 1893 Genoa CFC Genua 1893 3 1-1-1 1 1 1 6:6 0 3:3
9 Cagliari Calcio Cagliari Cagliari Calcio 3 0-3-0 0 3 0 3:3 0 3:3
10 AC Turin AC Turin AC Turin 3 1-0-2 1 0 2 5:3 2 2:4
11 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 3 0-2-1 0 2 1 1:2 -1 2:4
12 Pisa Sporting Club Pisa Pisa Sporting Club 3 0-2-1 0 2 1 5:7 -2 2:4
13 AS Bari Bari AS Bari 3 1-0-2 1 0 2 4:6 -2 2:4
14 US Lecce Lecce US Lecce 3 0-2-1 0 2 1 3:5 -2 2:4
15 Atalanta Bergamo Atalanta Atalanta Bergamo 3 0-2-1 0 2 1 2:5 -3 2:4
FC Bologna Bologna FC Bologna 3 0-2-1 0 2 1 2:5 -3 2:4
17 AC Parma Parma AC Parma 3 0-1-2 0 1 2 2:9 -7 1:5
18 Cesena FC Cesena Cesena FC 3 0-0-3 0 0 3 0:6 -6 0:6