FA Carling Premiership Einsätze

1998/99
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Arsenal Overmars Marc 0 19 37 3.037 37
2 FC Arsenal Dixon Lee 0 3 36 3.106 36
3 FC Arsenal Parlour Ray 0 6 35 3.050 35
4 FC Arsenal Anelka Nicolas 1 15 34 2.793 35
5 FC Arsenal Keown Martin 0 3 34 2.977 34
6 FC Arsenal Vieira Patrick 0 4 34 2.894 34
7 FC Arsenal Seaman David 0 0 32 2.880 32
8 FC Arsenal Winterburn Nigel 0 4 30 2.552 30
9 FC Arsenal Bergkamp Dennis 1 6 28 2.399 29
10 FC Arsenal Petit Emmanuel 1 3 26 2.252 27
11 FC Arsenal Adams Tony 0 0 26 2.340 26
12 FC Arsenal Vivas Nelson David 13 1 10 1.155 23
13 FC Arsenal Bould Steve 5 1 14 1.278 19
14 FC Arsenal Ljungberg Fredrik 6 8 10 888 16
15 FC Arsenal Hughes Stephen 10 0 4 636 14
16 FC Arsenal Kanu Nwankwo 7 3 5 546 12
17 FC Arsenal Wreh Christopher 9 4 3 421 12
18 FC Arsenal Diawara Kaba 10 2 2 317 12
19 FC Arsenal Garde Rémi 4 2 6 517 10
20 FC Arsenal Grimandi Gilles 5 0 3 354 8

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Everton Everton 25,1 34
Newcastle United Newcastle 26,1 34
Nottingham Forest Nottingham 26,9 33
Sheffield Wednesday Sheffield Wed. 27,7 31
FC Southampton Southampton 27,9 31
Blackburn Rovers Blackburn 25,7 30
Derby County Derby 26,4 30
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 29
Tottenham Hotspur Tottenham 27,1 29
West Ham United West Ham 26,8 29
Coventry City Coventry 27,3 28
Charlton Athletic Charlton 28,1 27
FC Arsenal Arsenal 28,2 26
FC Chelsea Chelsea 28,6 26
FC Liverpool Liverpool 26,1 25
Aston Villa Villa 26,3 24
Leeds United Leeds 25,0 24
Leicester City Leicester 27,7 24
Manchester United ManUnited 26,8 23
FC Wimbledon Wimbledon 27,2 23