FA Carling Premiership Einsätze

1998/99
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Tottenham Hotspur Campbell Sol 0 0 36 3.240 36
2 Tottenham Hotspur Carr Stephen 0 1 36 3.230 36
3 Tottenham Hotspur Armstrong Christopher 10 5 24 2.356 34
4 Tottenham Hotspur Anderton Darren 1 4 30 2.628 31
5 Tottenham Hotspur Ginola David 0 11 29 2.479 29
6 Tottenham Hotspur Nielsen Allan 4 2 24 2.162 28
7 Tottenham Hotspur Iversen Steffen 5 4 21 1.905 26
8 Tottenham Hotspur Walker Ian 0 0 24 2.160 24
9 Tottenham Hotspur Ferdinand Les 2 7 21 1.670 23
10 Tottenham Hotspur Sinton Andy 9 4 12 1.164 21
11 Tottenham Hotspur Fox Ruel 3 6 17 1.515 20
12 Tottenham Hotspur Clemence Stephen 8 8 9 793 17
13 Tottenham Hotspur Freund Steffen 0 3 16 1.388 16
14 Tottenham Hotspur Vega Ramon 3 1 13 1.187 16
15 Tottenham Hotspur Edinburgh Justin 2 3 13 1.120 15
16 Tottenham Hotspur Young Luke 0 1 14 1.258 14
17 Tottenham Hotspur Taricco Mauricio 1 3 12 1.022 13
18 Tottenham Hotspur Sherwood Tim 2 0 11 1.018 13
19 Tottenham Hotspur Baardsen Espen 0 0 12 1.080 12
20 Tottenham Hotspur Calderwood Colin 1 3 11 952 12

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Everton Everton 25,1 34
Newcastle United Newcastle 26,1 34
Nottingham Forest Nottingham 26,9 32
Sheffield Wednesday Sheffield Wed. 27,7 31
FC Southampton Southampton 27,9 31
Blackburn Rovers Blackburn 25,7 30
Derby County Derby 26,4 29
Tottenham Hotspur Tottenham 27,1 29
West Ham United West Ham 26,8 29
Coventry City Coventry 27,3 28
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,4 28
Charlton Athletic Charlton 28,1 27
FC Arsenal Arsenal 28,2 26
FC Chelsea Chelsea 28,6 25
FC Liverpool Liverpool 26,1 25
Aston Villa Villa 26,2 24
Leeds United Leeds 25,1 24
Leicester City Leicester 27,7 24
Manchester United ManUnited 26,7 23
FC Wimbledon Wimbledon 27,2 23