FA Carling Premiership Einsätze

1998/99
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Coventry City Shaw Richard 1 0 35 3.172 36
2 Coventry City Hedman Magnus 0 0 35 3.150 35
3 Coventry City Huckerby Darren 3 9 30 2.672 33
4 Coventry City Boateng George 4 4 28 2.545 32
5 Coventry City Telfer Paul 2 4 29 2.488 31
6 Coventry City Whelan Noel 0 2 30 2.651 30
7 Coventry City McAllister Gary 0 8 28 2.466 28
8 Coventry City Nilsson Roland 0 6 27 2.273 27
9 Coventry City Soltvedt Trond Egil 6 6 20 1.769 26
10 Coventry City Breen Gary 4 4 20 1.836 24
11 Coventry City Froggatt Steve 0 0 23 2.070 23
12 Coventry City Burrows David 0 5 22 1.793 22
13 Coventry City Williams Paul 1 2 20 1.770 21
14 Coventry City Edworthy Marc 5 3 16 1.562 21
15 Coventry City Aloisi John 8 3 7 664 15
16 Coventry City Clement Philippe 6 3 6 518 12
17 Coventry City Dublin Dion 0 0 10 900 10
18 Coventry City Hall Paul 7 2 2 260 9
19 Coventry City Quinn Barry 1 1 6 512 7
20 Coventry City Wallemme Jean-Guy 2 1 4 411 6

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Everton Everton 25,1 34
Newcastle United Newcastle 26,1 34
Nottingham Forest Nottingham 26,9 32
Sheffield Wednesday Sheffield Wed. 27,7 31
FC Southampton Southampton 27,9 31
Blackburn Rovers Blackburn 25,7 30
Derby County Derby 26,4 29
Tottenham Hotspur Tottenham 27,1 29
West Ham United West Ham 26,8 29
Coventry City Coventry 27,3 28
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,4 28
Charlton Athletic Charlton 28,1 27
FC Arsenal Arsenal 28,2 26
FC Chelsea Chelsea 28,6 25
FC Liverpool Liverpool 26,1 25
Aston Villa Villa 26,2 24
Leeds United Leeds 25,1 24
Leicester City Leicester 27,7 24
Manchester United ManUnited 26,7 23
FC Wimbledon Wimbledon 27,2 23