Conference Tabelle

2009/10
40. Spieltag
Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Stevenage Borough FC Stevenage Borough Stevenage Borough FC 35 22-9-4 22 9 4 65:23 42 75
2 Oxford United Oxford U. Oxford United 35 20-10-5 20 10 5 56:26 30 70
3 Luton Town Luton (A) Luton Town (A) 36 21-7-8 21 7 8 57:35 22 70
4 Rushden & Diamonds Rushden-Diamonds Rushden & Diamonds 36 18-10-8 18 10 8 65:33 32 64
5 York City York York City 36 18-10-8 18 10 8 45:28 17 64
6 Kettering Town Kettering Town Kettering Town 37 17-8-12 17 8 12 43:32 11 59
7 AFC Wimbledon Wimbledon AFC Wimbledon 35 16-9-10 16 9 10 55:31 24 57
8 Mansfield Town Mansfield Mansfield Town 37 16-9-12 16 9 12 59:46 13 57
9 Crawley Town Crawley Crawley Town 36 16-7-13 16 7 13 43:47 -4 55
10 FC Altrincham Altrincham FC Altrincham 36 12-14-10 12 14 10 45:35 10 50
11 Kidderminster Harriers Kidderminster Kidderminster Harriers 34 13-9-12 13 9 12 45:37 8 48
12 Cambridge United Cambridge U. Cambridge United 36 11-13-12 11 13 12 52:45 7 46
13 AFC Wrexham Wrexham AFC Wrexham 36 11-11-14 11 11 14 36:35 1 44
14 Hayes & Yeading United Hayes-Yeading Hayes & Yeading United 36 11-10-15 11 10 15 52:64 -12 43
15 FC Histon Histon FC Histon 36 11-10-15 11 10 15 37:49 -12 43
16 FC Tamworth Tamworth FC Tamworth 37 8-14-15 8 14 15 29:41 -12 38
17 FC Gateshead Gateshead * FC Gateshead * 36 11-6-19 11 6 19 41:60 -19 38
18 Salisbury City Salisbury * Salisbury City * 35 14-5-16 14 5 16 42:54 -12 37
19 AFC Barrow Barrow AFC Barrow 33 9-10-14 9 10 14 37:52 -15 37
20 Ebbsfleet United Ebbsfleet Ebbsfleet United 39 9-8-22 9 8 22 40:72 -32 35
21 Eastbourne Borough Eastbourne Borough Eastbourne Borough 37 7-13-17 7 13 17 31:60 -29 34
22 Forest Green Rovers Forest Green Forest Green Rovers 36 8-9-19 8 9 19 38:64 -26 33
23 Grays Athletic Grays Athletic * Grays Athletic * 36 3-11-22 3 11 22 30:74 -44 18
24 Chester City Chester City (A) Chester City (A) 0 0-0-0 0 0 0 0:0 0 0

Begegnungen