Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2015/16
23. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 11 9 81.112 892.228
Bayern München Bayern Allianz-Arena 11 11 75.000 825.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 12 2 61.185 734.220
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 12 3 53.958 647.500
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 12 4 51.771 621.254
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 12 0 50.378 604.536
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 12 3 48.217 578.600
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 12 3 46.450 557.400
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 11 1 48.619 534.809
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 11 6 40.975 450.723
Hannover 96 Hannover HDI Arena 11 3 40.536 445.896
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 12 2 30.087 361.046
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 12 6 29.276 351.316
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 12 1 28.630 343.556
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 11 6 29.077 319.851
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 11 4 28.048 308.533
SV Darmstadt 98 Darmstadt Merck-Stadion am Böllenfalltor 11 9 16.873 185.600
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt Audi-Sportpark 11 7 14.705 161.757

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 11 65% 81.112
Bayern München Bayern 11 65% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 12 69% 61.185
Hamburger SV HSV 12 67% 53.958
VfB Stuttgart Stuttgart 12 59% 50.378
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 12 67% 51.771
Hertha BSC Hertha 11 42% 48.619
1. FC Köln Köln 12 68% 48.217
Eintracht Frankfurt Frankfurt 12 64% 46.450
Hannover 96 Hannover 11 53% 40.536
Werder Bremen Bremen 11 63% 40.975
1. FSV Mainz 05 Mainz 12 62% 30.087
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 11 62% 29.077
FC Augsburg Augsburg 12 66% 28.630
VfL Wolfsburg Wolfsburg 12 69% 29.276
TSG Hoffenheim Hoffenheim 11 60% 28.048
SV Darmstadt 98 Darmstadt 11 65% 16.873
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 11 62% 14.705