Bundesliga

Bundesliga Topspieler

2015/16
23. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Bayern München Lewandowski Robert Sturm 22 21 2,48
2 Bayern München Müller Thomas Mittelfeld 23 22 2,50
3 FC Augsburg Hitz Marwin Tor 23 23 2,52
4 Hannover 96 Zieler Ron-Robert Tor 23 23 2,54
5 Bayern München Douglas Costa Sturm 18 18 2,61
6 TSG Hoffenheim Baumann Oliver Tor 23 23 2,63
7 Borussia Dortmund Mkhitaryan Henrikh Mittelfeld 22 22 2,66
8 Bayern München Boateng Jerome Abwehr 17 15 2,67
9 Hamburger SV Adler René Tor 17 17 2,68
10 FC Schalke 04 Fährmann Ralf Tor 23 23 2,70
1. FC Köln Horn Timo Tor 23 23 2,70
1. FSV Mainz 05 Karius Loris Tor 23 23 2,70
13 FC Ingolstadt 04 Matip Marvin Abwehr 23 23 2,80
Bayern München Neuer Manuel Tor 23 23 2,80
15 Bayern München Xabi Alonso Mittelfeld 20 17 2,82
16 Borussia Dortmund Gündogan Ilkay Mittelfeld 21 21 2,88
17 Eintracht Frankfurt Hradecky Lukas Tor 23 23 2,89
Hertha BSC Jarstein Rune Tor 19 19 2,89
19 Bayern München Coman Kingsley Mittelfeld 17 15 2,90
20 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen Kampl Kevin Mittelfeld 19 18 2,92