Bundesliga

Bundesliga Topspieler

2002/03
30. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Hansa Rostock Schober Mathias Tor 30 30 3,00
2 Hansa Rostock Aduobe Godfried Mittelfeld 25 22 3,32
3 Hansa Rostock Hill Delano Abwehr 17 16 3,41
4 Hansa Rostock Lantz Marcus Mittelfeld 25 25 3,54
5 Hansa Rostock Rydlewicz René Mittelfeld 19 18 3,58
6 Hansa Rostock Jakobsson Andreas Abwehr 29 29 3,71
7 Hansa Rostock Persson Joakim Mittelfeld 22 19 3,82
8 Hansa Rostock Kovar Michal Abwehr 18 18 3,83
9 Hansa Rostock Maul Ronald Abwehr 23 23 3,91
10 Hansa Rostock Wimmer Gerd Abwehr 23 21 3,93
11 Hansa Rostock Salou Bachirou Sturm 24 16 4,03
Hansa Rostock Wibraan Peter Mittelfeld 24 20 4,03
13 Hansa Rostock Prica Rade Sturm 24 19 4,16
14 Hansa Rostock Meggle Thomas Mittelfeld 20 15 4,17