Bundesliga

Bundesliga Topspieler

2002/03
29. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Hansa Rostock Schober Mathias Tor 29 29 3,00
2 Hansa Rostock Aduobe Godfried Mittelfeld 24 21 3,29
3 Hansa Rostock Hill Delano Abwehr 16 15 3,43
4 Hansa Rostock Rydlewicz René Mittelfeld 18 17 3,50
5 Hansa Rostock Lantz Marcus Mittelfeld 25 25 3,54
6 Hansa Rostock Jakobsson Andreas Abwehr 28 28 3,73
7 Hansa Rostock Kovar Michal Abwehr 17 17 3,82
8 Hansa Rostock Persson Joakim Mittelfeld 21 18 3,86
9 Hansa Rostock Wimmer Gerd Abwehr 22 20 3,88
10 Hansa Rostock Maul Ronald Abwehr 23 23 3,91
11 Hansa Rostock Salou Bachirou Sturm 23 15 4,03
Hansa Rostock Wibraan Peter Mittelfeld 23 19 4,03
13 Hansa Rostock Prica Rade Sturm 24 19 4,16
14 Hansa Rostock Meggle Thomas Mittelfeld 20 15 4,17