Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2015/16
9. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bayern München Alaba David 0 0 9 810 9
Bayern München Neuer Manuel 0 0 9 810 9
3 Bayern München Müller Thomas 1 3 8 698 9
4 Bayern München Xabi Alonso 1 3 8 676 9
5 Bayern München Vidal Arturo 2 3 7 625 9
6 Bayern München Lahm Philipp 0 3 8 676 8
7 Bayern München Douglas Costa 0 2 8 675 8
8 Bayern München Boateng Jerome 1 1 7 617 8
9 Bayern München Lewandowski Robert 2 0 6 609 8
10 Bayern München Thiago 2 3 6 515 8
11 Bayern München Götze Mario 3 0 4 421 7
12 Bayern München Rafinha 2 1 4 437 6
13 Bayern München Juan Bernat 1 2 4 298 5
14 Bayern München Kimmich Joshua 4 0 1 132 5
15 Bayern München Coman Kingsley 2 0 2 226 4
Bayern München Javi Martinez 2 1 2 226 4
17 Bayern München Robben Arjen 0 3 3 199 3
18 Bayern München Benatia Medhi 0 1 2 125 2
19 Bayern München Rode Sebastian 1 0 1 98 2
20 Bayern München Dante 1 0 0 18 1

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Werder Bremen Bremen 26,6 23
1. FSV Mainz 05 Mainz 25,3 23
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,4 23
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 24,5 22
VfB Stuttgart Stuttgart 25,5 22
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,9 22
Hertha BSC Hertha 26,4 21
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,2 21
Hamburger SV HSV 27,5 21
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 26,9 21
Bayern München Bayern 26,8 21
FC Augsburg Augsburg 28,1 20
Borussia Dortmund Dortmund 25,7 20
Hannover 96 Hannover 26,3 20
FC Schalke 04 Schalke 25,0 20
TSG Hoffenheim Hoffenheim 25,1 19
SV Darmstadt 98 Darmstadt 28,0 17
1. FC Köln Köln 24,8 17