Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2015/16
9. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 1. FSV Mainz 05 Baumgartlinger Julian 0 0 9 810 9
1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 0 0 9 810 9
1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 0 0 9 810 9
1. FSV Mainz 05 Karius Loris 0 0 9 810 9
5 1. FSV Mainz 05 Malli Yunus 0 4 9 756 9
6 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 1 0 8 738 9
7 1. FSV Mainz 05 Muto Yoshinori 1 6 8 688 9
8 1. FSV Mainz 05 Bengtsson Pierre 0 2 7 620 7
9 1. FSV Mainz 05 Clemens Christian 0 3 7 586 7
10 1. FSV Mainz 05 Latza Danny 3 3 4 469 7
11 1. FSV Mainz 05 Jairo 2 2 5 455 7
12 1. FSV Mainz 05 de Blasis Pablo 1 3 5 454 6
13 1. FSV Mainz 05 Balogun Leon 4 1 2 195 6
14 1. FSV Mainz 05 Niederlechner Florian 5 1 1 108 6
15 1. FSV Mainz 05 Moritz Christoph 2 1 2 166 4
16 1. FSV Mainz 05 Frei Fabian 0 1 3 187 3
17 1. FSV Mainz 05 Klement Philipp 2 0 0 30 2
18 1. FSV Mainz 05 Koo Ja-Cheol 2 0 0 18 2
19 1. FSV Mainz 05 Serdar Suat 2 0 0 9 2
20 1. FSV Mainz 05 Jara Gonzalo 0 0 1 90 1

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Werder Bremen Bremen 26,6 23
1. FSV Mainz 05 Mainz 25,3 23
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,4 23
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 24,5 22
VfB Stuttgart Stuttgart 25,5 22
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,9 22
Hertha BSC Hertha 26,4 21
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,2 21
Hamburger SV HSV 27,5 21
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 26,9 21
Bayern München Bayern 26,8 21
FC Augsburg Augsburg 28,1 20
Borussia Dortmund Dortmund 25,7 20
Hannover 96 Hannover 26,3 20
FC Schalke 04 Schalke 25,0 20
TSG Hoffenheim Hoffenheim 25,1 19
SV Darmstadt 98 Darmstadt 28,0 17
1. FC Köln Köln 24,8 17