Bundesliga

Bundesliga Karten

2002/03
30. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 TSV 1860 München Kurz Marco 22 7 1 1 15
2 TSV 1860 München Stranzl Martin 15 5 1 0 8
3 TSV 1860 München Rodrigo Costa 25 7 0 0 7
4 TSV 1860 München Cerny Harald 27 5 0 0 5
TSV 1860 München Hoffmann Torben 22 5 0 0 5
TSV 1860 München Meyer Remo 26 5 0 0 5
7 TSV 1860 München Max Martin 18 4 0 0 4
8 TSV 1860 München Borimirov Daniel 24 3 0 0 3
TSV 1860 München Jentzsch Simon 28 3 0 0 3
TSV 1860 München Lauth Benjamin 28 3 0 0 3
TSV 1860 München Votava Tomas 18 3 0 0 3
TSV 1860 München Wiesinger Michael 12 3 0 0 3
13 TSV 1860 München Pürk Marcus 10 2 0 0 2
TSV 1860 München Rafael 5 2 0 0 2
TSV 1860 München Riseth Vidar 3 2 0 0 2
TSV 1860 München Schroth Markus 28 2 0 0 2
TSV 1860 München Suker Davor 11 2 0 0 2
18 TSV 1860 München Ehlers Uwe 12 1 0 0 1
TSV 1860 München Häßler Thomas 17 1 0 0 1
TSV 1860 München Weissenberger Markus 26 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 45 0 0 45
Arminia Bielefeld Bielefeld 43 2 1 54
VfL Bochum Bochum 56 0 0 56
Hertha BSC Hertha 57 1 0 60
Hansa Rostock Rostock 46 1 3 64
VfB Stuttgart Stuttgart 59 1 1 67
Borussia Dortmund Dortmund 53 5 0 68
1. FC Kaiserslautern K'lautern 66 1 0 69
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 52 1 3 70
1. FC Nürnberg Nürnberg 64 2 0 70
TSV 1860 München 1860 München 66 2 1 77
Hamburger SV HSV 65 3 1 79
Hannover 96 Hannover 70 0 3 85
Energie Cottbus Cottbus 73 5 0 88
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 70 2 3 91
Werder Bremen Bremen 61 2 5 92
FC Schalke 04 Schalke 65 3 4 94
VfL Wolfsburg Wolfsburg 83 1 3 101