Bundesliga

Bundesliga Karten

2002/03
30. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Nürnberg Jarolim David 28 5 1 0 8
2 1. FC Nürnberg Cacau 23 7 0 0 7
1. FC Nürnberg Svindal Larsen Tommy 28 7 0 0 7
4 1. FC Nürnberg Kos Tomasz 24 6 0 0 6
1. FC Nürnberg Stehle Thomas 14 6 0 0 6
6 1. FC Nürnberg Ciric Sasa 25 1 1 0 4
1. FC Nürnberg Müller Lars 30 4 0 0 4
1. FC Nürnberg Paßlack Stephan 12 4 0 0 4
1. FC Nürnberg Petkovic Dusan 22 4 0 0 4
10 1. FC Nürnberg Wolf Andreas 11 3 0 0 3
11 1. FC Nürnberg Belic Milan 7 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Driller Martin 14 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Frey Dieter 13 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Jesus Junior 16 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Nikl Marek 27 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Popovic Milorad 20 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Sanneh Anthony 15 2 0 0 2
18 1. FC Nürnberg Krzynowek Jacek 13 1 0 0 1
1. FC Nürnberg Michalke Kai 13 1 0 0 1
1. FC Nürnberg Todorovic Rade 7 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 45 0 0 45
Arminia Bielefeld Bielefeld 43 2 1 54
VfL Bochum Bochum 56 0 0 56
Hertha BSC Hertha 57 1 0 60
Hansa Rostock Rostock 46 1 3 64
VfB Stuttgart Stuttgart 59 1 1 67
Borussia Dortmund Dortmund 53 5 0 68
1. FC Kaiserslautern K'lautern 66 1 0 69
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 52 1 3 70
1. FC Nürnberg Nürnberg 64 2 0 70
TSV 1860 München 1860 München 66 2 1 77
Hamburger SV HSV 65 3 1 79
Hannover 96 Hannover 70 0 3 85
Energie Cottbus Cottbus 73 5 0 88
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 70 2 3 91
Werder Bremen Bremen 61 2 5 92
FC Schalke 04 Schalke 65 3 4 94
VfL Wolfsburg Wolfsburg 83 1 3 101