3. Liga

3. Liga Einsätze

2008/09
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 SpVgg Unterhaching Kampa Darius 0 0 37 3.330 37
2 SpVgg Unterhaching Fink Anton 0 23 37 3.098 37
3 SpVgg Unterhaching Bucher Ralf 0 4 36 3.183 36
4 SpVgg Unterhaching Villar Ricardo 4 11 31 2.727 35
5 SpVgg Unterhaching Zillner Robert 0 2 34 3.034 34
6 SpVgg Unterhaching Schulz Thorsten 1 4 33 2.863 34
7 SpVgg Unterhaching Fink Oliver 0 1 33 2.953 33
8 SpVgg Unterhaching Susak Milan 0 1 33 2.933 33
9 SpVgg Unterhaching Schweinsteiger Tobias 23 7 10 1.064 33
10 SpVgg Unterhaching Steegmann Marcus 18 8 11 1.108 29
11 SpVgg Unterhaching Nagy Timo 6 0 21 2.027 27
12 SpVgg Unterhaching Tyce Roman 0 4 25 2.144 25
13 SpVgg Unterhaching Rathgeber Thomas 6 17 18 1.464 24
14 SpVgg Unterhaching Konrad Manuel 7 2 9 918 16
15 SpVgg Unterhaching Schaschko Raphael 2 1 10 963 12
16 SpVgg Unterhaching Hain Christian 4 1 8 723 12
17 SpVgg Unterhaching Balkan Orkan 7 4 4 322 11
18 SpVgg Unterhaching Hörnig Florian 6 0 4 408 10
19 SpVgg Unterhaching Bischoff Bastian 7 2 2 318 9
20 SpVgg Unterhaching Pfaffinger Maximilian 4 3 3 249 7

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
VfR Aalen Aalen 26,9 35
Erzgebirge Aue Aue 25,6 32
Werder Bremen II Bremen II 21,8 31
Bayern München II Bayern II 21,9 31
Stuttgarter Kickers Stg. Kickers 25,6 31
Carl Zeiss Jena Jena 24,8 30
Eintracht Braunschweig Braunschweig 26,1 29
VfB Stuttgart II VfB II 22,4 29
Wuppertaler SV Bor. Wuppertal 27,0 29
Jahn Regensburg Regensburg 27,1 28
Wacker Burghausen Burghausen 25,4 26
Dynamo Dresden Dresden 26,5 26
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 27,0 26
Rot-Weiß Erfurt Erfurt 26,0 26
Kickers Offenbach Offenbach 25,9 25
SV Sandhausen Sandhausen 27,7 25
SC Paderborn 07 Paderborn 25,4 24
SpVgg Unterhaching Unterhaching 26,6 24
1. FC Union Berlin Union 27,7 23
Kickers Emden Emden 27,6 22