3. Liga

3. Liga Einsätze

2008/09
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 SC Paderborn 07 Mohr Florian 0 2 37 3.307 37
2 SC Paderborn 07 Löning Frank 7 7 29 2.552 36
3 SC Paderborn 07 Lindemann Björn 3 5 32 2.889 35
4 SC Paderborn 07 Jensen Kasper 0 0 34 3.016 34
5 SC Paderborn 07 Krösche Markus 0 5 34 2.938 34
6 SC Paderborn 07 Holst Matthias 1 2 32 2.846 33
7 SC Paderborn 07 Alushi Enis 1 16 30 2.391 31
8 SC Paderborn 07 Kumbela Domi 19 5 11 1.368 30
9 SC Paderborn 07 Güvenisik Sercan 6 17 23 1.931 29
10 SC Paderborn 07 Brandy Sören 10 9 14 1.302 24
11 SC Paderborn 07 Guié-Mien Rolf-Christel 14 4 10 1.093 24
12 SC Paderborn 07 Fischer Karsten 13 6 11 1.070 24
13 SC Paderborn 07 Gonther Sören 0 5 21 1.735 21
14 SC Paderborn 07 Damjanovic Jovan 10 4 8 856 18
15 SC Paderborn 07 Halfar Sören 1 2 16 1.429 17
16 SC Paderborn 07 Wachsmuth Toni 4 3 13 1.103 17
17 SC Paderborn 07 Wemmer Jens 5 6 12 1.067 17
18 SC Paderborn 07 Brückner Daniel 2 3 14 1.293 16
19 SC Paderborn 07 Krecidlo David 2 2 12 1.001 14
20 SC Paderborn 07 Schuppan Sebastian 8 2 6 735 14

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
VfR Aalen Aalen 26,9 35
Erzgebirge Aue Aue 25,6 32
Werder Bremen II Bremen II 21,8 31
Bayern München II Bayern II 21,9 31
Stuttgarter Kickers Stg. Kickers 25,6 31
Carl Zeiss Jena Jena 24,8 30
Eintracht Braunschweig Braunschweig 26,1 29
VfB Stuttgart II VfB II 22,4 29
Wuppertaler SV Bor. Wuppertal 27,0 29
Jahn Regensburg Regensburg 27,1 28
Wacker Burghausen Burghausen 25,4 26
Dynamo Dresden Dresden 26,5 26
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 27,0 26
Rot-Weiß Erfurt Erfurt 26,0 26
Kickers Offenbach Offenbach 25,9 25
SV Sandhausen Sandhausen 27,7 25
SC Paderborn 07 Paderborn 25,4 24
SpVgg Unterhaching Unterhaching 26,6 24
1. FC Union Berlin Union 27,7 23
Kickers Emden Emden 27,6 22