2. Bundesliga

2. Bundesliga Laufleistung

2023/24
20. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 SpVgg Greuther Fürth Asta Simon 20 1.669 12,04 km 223,29 km
2 SpVgg Greuther Fürth Green Julian 19 1.634 11,61 km 210,84 km
3 SpVgg Greuther Fürth Wagner Robert 19 1.508 12,05 km 201,91 km
4 SpVgg Greuther Fürth Hrgota Branimir 20 1.737 10,03 km 193,57 km
5 SpVgg Greuther Fürth Lemperle Tim 20 1.538 11,22 km 191,82 km
6 SpVgg Greuther Fürth Dietz Maximilian 19 1.449 10,70 km 172,32 km
7 SpVgg Greuther Fürth Michalski Damian 18 1.297 10,85 km 156,40 km
8 SpVgg Greuther Fürth Jung Gideon 16 1.287 10,25 km 146,56 km
9 SpVgg Greuther Fürth Haddadi Oussama 16 973 11,68 km 126,29 km
10 SpVgg Greuther Fürth Sieb Armindo 19 1.065 10,64 km 125,90 km
11 SpVgg Greuther Fürth Urbig Jonas 19 1.710 6,52 km 123,81 km
12 SpVgg Greuther Fürth Itter Luca 11 911 10,35 km 104,79 km
13 SpVgg Greuther Fürth Abiama Dickson 13 534 13,02 km 77,28 km
14 SpVgg Greuther Fürth Petkov Lukas 17 519 12,52 km 72,18 km
15 SpVgg Greuther Fürth Meyerhöfer Marco 10 479 11,74 km 62,48 km
16 SpVgg Greuther Fürth Srbeny Dennis 18 310 12,47 km 42,96 km
17 SpVgg Greuther Fürth Kiomourtzoglou Orestis 6 285 12,22 km 38,70 km
18 SpVgg Greuther Fürth Consbruch Jomaine 11 218 13,19 km 31,95 km
19 SpVgg Greuther Fürth Gießelmann Niko 4 233 11,98 km 31,02 km
20 SpVgg Greuther Fürth Calhanoglu Kerim 6 222 11,61 km 28,65 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
FC St. Pauli St. Pauli 20 2.451,63 km
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 20 2.411,00 km
Karlsruher SC Karlsruhe 20 2.409,22 km
SpVgg Greuther Fürth Fürth 20 2.382,56 km
SV Elversberg Elversberg 20 2.372,15 km
Holstein Kiel Kiel 20 2.370,63 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 20 2.352,59 km
SC Paderborn 07 Paderborn 20 2.342,47 km
Hertha BSC Hertha 20 2.338,48 km
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 20 2.311,12 km
Hannover 96 Hannover 20 2.303,29 km
1. FC Magdeburg Magdeburg 20 2.289,95 km
Hamburger SV HSV 20 2.283,88 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 20 2.279,91 km
FC Schalke 04 Schalke 20 2.277,17 km
Hansa Rostock Rostock 20 2.271,80 km
VfL Osnabrück Osnabrück 20 2.254,48 km
1. FC Kaiserslautern K'lautern 20 2.212,07 km