2. Bundesliga

2. Bundesliga Laufleistung

2023/24
20. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 Hamburger SV Meffert Jonas 19 1.696 11,00 km 207,35 km
2 Hamburger SV Benes Laszlo 19 1.635 11,02 km 200,25 km
3 Hamburger SV Glatzel Robert 20 1.664 10,34 km 191,14 km
4 Hamburger SV Jatta Bakery 19 1.498 10,92 km 181,77 km
5 Hamburger SV Muheim Miro 17 1.308 10,98 km 159,64 km
6 Hamburger SV van der Brempt Ignace 15 1.207 10,83 km 145,24 km
7 Hamburger SV Ramos Guilherme 16 1.215 9,93 km 134,12 km
8 Hamburger SV Pherai Immanuel 16 1.043 11,39 km 131,95 km
9 Hamburger SV Hadzikadunic Dennis 13 1.077 10,26 km 122,73 km
10 Hamburger SV Heuer Fernandes Daniel 20 1.800 5,83 km 116,67 km
11 Hamburger SV Dompé Jean-Luc 18 992 10,45 km 115,22 km
12 Hamburger SV Ambrosius Stephan 13 893 10,67 km 105,90 km
13 Hamburger SV Reis Ludovit 11 706 11,59 km 90,94 km
14 Hamburger SV Königsdörffer Ransford-Yeboah 16 666 10,59 km 78,40 km
15 Hamburger SV Öztunali Levin 12 480 12,01 km 64,03 km
16 Hamburger SV Heyer Moritz 12 519 11,05 km 63,73 km
17 Hamburger SV Mikelbrencis William 6 391 11,10 km 48,22 km
18 Hamburger SV Schonlau Sebastian 4 342 10,69 km 40,61 km
19 Hamburger SV Nemeth Andras 17 268 13,58 km 40,44 km
20 Hamburger SV Poreba Lukasz 8 195 12,80 km 27,73 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
FC St. Pauli St. Pauli 20 2.451,63 km
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 20 2.411,00 km
Karlsruher SC Karlsruhe 20 2.409,22 km
SpVgg Greuther Fürth Fürth 20 2.382,56 km
SV Elversberg Elversberg 20 2.372,15 km
Holstein Kiel Kiel 20 2.370,63 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 20 2.352,59 km
SC Paderborn 07 Paderborn 20 2.342,47 km
Hertha BSC Hertha 20 2.338,48 km
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 20 2.311,12 km
Hannover 96 Hannover 20 2.303,29 km
1. FC Magdeburg Magdeburg 20 2.289,95 km
Hamburger SV HSV 20 2.283,88 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 20 2.279,91 km
FC Schalke 04 Schalke 20 2.277,17 km
Hansa Rostock Rostock 20 2.271,80 km
VfL Osnabrück Osnabrück 20 2.254,48 km
1. FC Kaiserslautern K'lautern 20 2.212,07 km