Serie A Tabelle

1984/85
18. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hellas Verona Hellas Hellas Verona 15 8-6-1 8 6 1 18:7 11 22:8
2 Inter Mailand Inter Inter Mailand 15 7-7-1 7 7 1 20:10 10 21:9
3 AC Turin AC Turin AC Turin 15 8-4-3 8 4 3 23:13 10 20:10
4 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 15 6-7-2 6 7 2 15:10 5 19:11
5 AS Rom Roma AS Rom 15 5-9-1 5 9 1 14:10 4 19:11
6 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 15 5-7-3 5 7 3 20:15 5 17:13
7 AC Mailand Milan AC Mailand 15 5-7-3 5 7 3 13:13 0 17:13
8 Como Calcio Como Como Calcio 15 5-5-5 5 5 5 12:13 -1 15:15
9 Atalanta Bergamo Atalanta Atalanta Bergamo 15 3-9-3 3 9 3 11:19 -8 15:15
10 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 15 3-8-4 3 8 4 16:14 2 14:16
11 US Avellino Avellino US Avellino 15 4-6-5 4 6 5 15:14 1 14:16
12 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 15 4-5-6 4 5 6 15:19 -4 13:17
13 Udinese Calcio Udinese Udinese Calcio 15 4-3-8 4 3 8 20:23 -3 11:19
14 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 15 2-5-8 2 5 8 9:19 -10 9:21
15 Ascoli Calcio 1898 Ascoli Ascoli Calcio 1898 15 0-8-7 0 8 7 7:18 -11 8:22
16 US Cremonese Cremonese US Cremonese 15 2-2-11 2 2 11 11:22 -11 6:24

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hellas Verona Hellas Hellas Verona 3 2-1-0 2 1 0 7:3 4 5:1
2 AC Florenz Fiorentina AC Florenz 3 2-1-0 2 1 0 6:2 4 5:1
3 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 3 2-1-0 2 1 0 5:2 3 5:1
4 Inter Mailand Inter Inter Mailand 3 2-1-0 2 1 0 2:0 2 5:1
5 AC Mailand Milan AC Mailand 3 1-2-0 1 2 0 3:2 1 4:2
6 SSC Neapel SSC Neapel SSC Neapel 3 1-2-0 1 2 0 2:1 1 4:2
AS Rom Roma AS Rom 3 1-2-0 1 2 0 2:1 1 4:2
8 Udinese Calcio Udinese Udinese Calcio 3 1-1-1 1 1 1 8:7 1 3:3
9 Ascoli Calcio 1898 Ascoli Ascoli Calcio 1898 3 1-1-1 1 1 1 4:4 0 3:3
AC Turin AC Turin AC Turin 3 1-1-1 1 1 1 4:4 0 3:3
11 Atalanta Bergamo Atalanta Atalanta Bergamo 3 0-2-1 0 2 1 2:3 -1 2:4
12 Sampdoria Genua Sampdoria Sampdoria Genua 3 0-2-1 0 2 1 1:3 -2 2:4
13 US Avellino Avellino US Avellino 3 0-1-2 0 1 2 1:3 -2 1:5
US Cremonese Cremonese US Cremonese 3 0-1-2 0 1 2 1:3 -2 1:5
15 Como Calcio Como Como Calcio 3 0-1-2 0 1 2 1:4 -3 1:5
16 Lazio Rom Lazio Lazio Rom 3 0-0-3 0 0 3 1:8 -7 0:6