Serie A

Serie A Karten

2011/12
37. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 AC Chievo Verona Sardo Gennaro 20 5 1 0 8
2 AC Chievo Verona Cesar Bostjan 28 7 0 0 7
AC Chievo Verona Hetemaj Perparim 32 7 0 0 7
4 AC Chievo Verona Dramé Boukary 18 6 0 0 6
AC Chievo Verona Rigoni Luca 25 6 0 0 6
6 AC Chievo Verona Luciano 24 5 0 0 5
AC Chievo Verona Pellissier Sergio 34 5 0 0 5
AC Chievo Verona Sammarco Paolo 27 5 0 0 5
9 AC Chievo Verona Bradley Michael 34 4 0 0 4
AC Chievo Verona Thereau Cyril 31 4 0 0 4
11 AC Chievo Verona Andreolli Marco 23 3 0 0 3
AC Chievo Verona Dainelli Dario 6 3 0 0 3
AC Chievo Verona Frey Nicolas 27 3 0 0 3
AC Chievo Verona Mandelli Davide 7 3 0 0 3
15 AC Chievo Verona Jokic Bojan 19 2 0 0 2
AC Chievo Verona Morero Santiago 8 2 0 0 2
AC Chievo Verona Moscardelli Davide 25 2 0 0 2
AC Chievo Verona Sorrentino Stefano 37 2 0 0 2
AC Chievo Verona Vacek Kamil 19 2 0 0 2
20 AC Chievo Verona Acerbi Francesco 17 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Inter Mailand Inter 62 2 2 78
Juventus Turin Juventus 66 2 2 82
Cagliari Calcio Cagliari 76 2 0 82
AC Chievo Verona Chievo 80 1 0 83
FC Parma Parma 77 1 1 85
Udinese Calcio Udinese 77 3 0 86
AC Mailand Milan 75 2 2 91
AC Siena Siena 90 1 0 93
Catania Calcio Catania 74 4 2 96
SSC Neapel Neapel 74 1 4 97
Novara Calcio Novara 74 3 3 98
AC Florenz Fiorentina 90 1 2 103
US Palermo Palermo 83 3 3 107
FC Bologna Bologna 95 0 3 110
Lazio Rom Lazio 72 3 6 111
Atalanta Bergamo Atalanta 97 2 2 113
AS Rom Roma 76 1 9 124
US Lecce Lecce 99 6 2 127
Cesena FC Cesena 88 5 5 128
CFC Genua 1893 Genoa 86 4 7 133