FA Carling Premiership Einsätze

1997/98
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Newcastle United Batty David 0 1 32 2.725 32
2 Newcastle United Ketsbaia Temuri 15 4 16 1.649 31
3 Newcastle United Watson Steve 2 0 27 2.490 29
4 Newcastle United Gillespie Keith 4 8 25 2.184 29
5 Newcastle United Pistone Alessandro 0 0 28 2.520 28
6 Newcastle United Lee Robert 2 3 26 2.331 28
7 Newcastle United Barnes John 4 8 22 1.842 26
8 Newcastle United Pearce Stuart 0 1 25 2.189 25
9 Newcastle United Given Shay 0 0 24 2.160 24
10 Newcastle United Albert Philippe 2 3 21 1.818 23
11 Newcastle United Barton Warren 6 3 17 1.660 23
12 Newcastle United Tomasson Jon Dahl 6 6 17 1.508 23
13 Newcastle United Peacock Darren 1 1 19 1.730 20
14 Newcastle United Beresford John 1 3 17 1.491 18
15 Newcastle United Shearer Alan 2 0 15 1.399 17
16 Newcastle United Howey Steve 3 4 11 867 14
17 Newcastle United Hislop Shaka 0 0 13 1.170 13
Newcastle United Speed Gary 0 0 13 1.170 13
19 Newcastle United Andersson Andreas 2 5 10 864 12
20 Newcastle United Hamilton Des 5 4 7 735 12

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Crystal Palace Palace 25,7 36
FC Everton Everton 25,8 34
Sheffield Wednesday Sheffield Wed. 27,9 34
FC Southampton Southampton 27,4 31
Manchester United ManUnited 26,6 29
West Ham United West Ham 25,8 29
Bolton Wanderers Bolton 28,3 28
FC Chelsea Chelsea 28,1 28
Derby County Derby 25,9 28
Tottenham Hotspur Tottenham 27,5 28
FC Arsenal Arsenal 28,1 26
FC Barnsley Barnsley 26,7 26
Coventry City Coventry 27,4 26
FC Wimbledon Wimbledon 26,9 26
Newcastle United Newcastle 27,6 26
Blackburn Rovers Blackburn 27,1 24
FC Liverpool Liverpool 25,6 24
Aston Villa Villa 26,1 22
Leeds United Leeds 25,9 22
Leicester City Leicester 27,1 22