Liga BBVA

Liga BBVA Karten

2014/15
28. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Deportivo La Coruna Lopo Alberto 21 10 1 0 13
2 Deportivo La Coruna Luisinho 27 8 0 0 8
Deportivo La Coruna Sidnei 23 8 0 0 8
4 Deportivo La Coruna Farina Luis 17 1 0 1 6
Deportivo La Coruna Insua Pablo 14 6 0 0 6
Deportivo La Coruna José Rodriguez 22 6 0 0 6
7 Deportivo La Coruna Helder Postiga 12 2 1 0 5
8 Deportivo La Coruna Alex Bergantinos 23 4 0 0 4
Deportivo La Coruna Ivan Cavaleiro 27 4 0 0 4
Deportivo La Coruna Laure 13 4 0 0 4
Deportivo La Coruna Lucas Perez 12 4 0 0 4
Deportivo La Coruna Toché 18 4 0 0 4
13 Deportivo La Coruna Borges Celso 8 3 0 0 3
Deportivo La Coruna Juanfran 25 3 0 0 3
Deportivo La Coruna Medunjanin Haris 20 3 0 0 3
16 Deportivo La Coruna Dominguez Juan 17 2 0 0 2
Deportivo La Coruna Wilk Cezary 11 2 0 0 2
18 Deportivo La Coruna Cuenca Isaac 23 1 0 0 1
Deportivo La Coruna Fabri 21 1 0 0 1
Deportivo La Coruna Lux German 7 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
FC Barcelona Barcelona 52 0 2 62
Real Sociedad San Sebastian San Sebastian 63 0 0 63
Real Madrid Real Madrid 63 1 2 76
FC Villarreal Villarreal 68 1 1 76
Athletic Bilbao Bilbao 73 2 1 84
FC Getafe Getafe 77 1 1 85
Deportivo La Coruna La Coruna 79 2 1 90
Celta Vigo Vigo 87 1 1 95
UD Levante Levante 81 0 3 96
FC Valencia Valencia 74 4 2 96
FC Sevilla FC Sevilla 88 1 1 96
SD Eibar Eibar 81 2 2 97
FC Elche Elche 83 5 0 98
FC Cordoba Cordoba 77 3 3 101
Atletico Madrid Atl. Madrid 84 4 1 101
Rayo Vallecano Rayo 90 4 0 102
FC Granada Granada 85 1 3 103
FC Malaga Malaga 76 3 4 105
Espanyol Barcelona Espanyol 89 2 2 105
UD Almeria Almeria 79 7 1 105