Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2016/17
10. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Allianz-Arena 6 6 75.000 450.000
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 5 3 80.900 404.499
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 5 2 61.208 306.038
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 5 2 53.873 269.363
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 5 2 52.792 263.959
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 5 0 52.213 261.065
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 5 2 48.980 244.900
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 5 2 47.200 236.000
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 5 4 41.271 206.354
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 5 2 39.838 199.191
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 5 2 28.435 142.174
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 5 2 28.344 141.720
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 5 2 28.268 141.341
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 5 0 26.665 133.326
SC Freiburg Freiburg Schwarzwald-Stadion 5 4 23.900 119.500
1. FSV Mainz 05 Mainz Opel Arena 4 0 26.717 106.866
SV Darmstadt 98 Darmstadt Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor 5 2 16.300 81.500
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt Audi-Sportpark 5 2 14.521 72.603

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 5 30% 80.900
Bayern München Bayern 6 35% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 5 29% 61.208
Hamburger SV HSV 5 28% 53.873
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 29% 52.792
Hertha BSC Hertha 5 20% 52.213
1. FC Köln Köln 5 29% 48.980
Eintracht Frankfurt Frankfurt 5 27% 47.200
RB Leipzig Leipzig 5 28% 41.271
Werder Bremen Bremen 5 28% 39.838
1. FSV Mainz 05 Mainz 4 18% 26.716
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 28% 28.435
FC Augsburg Augsburg 5 27% 28.344
TSG Hoffenheim Hoffenheim 5 26% 26.665
VfL Wolfsburg Wolfsburg 5 28% 28.268
SC Freiburg Freiburg 5 29% 23.900
SV Darmstadt 98 Darmstadt 5 28% 16.300
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 5 28% 14.521