Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2011/12
10. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 5 3 80.152 400.760
Bayern München Bayern Allianz-Arena 5 5 69.000 345.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 5 4 61.447 307.237
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 5 1 55.340 276.700
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 6 3 44.823 268.935
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 5 0 53.658 268.290
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 5 0 53.560 267.801
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 5 0 49.521 247.604
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 5 0 45.780 228.900
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 5 1 44.183 220.914
1. FC Nürnberg Nürnberg Easy-Credit-Stadion 5 0 41.599 207.997
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 5 2 40.946 204.729
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 5 2 32.428 162.138
FC Augsburg Augsburg SGL-Arena 5 2 30.168 150.840
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 5 4 29.807 149.035
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 5 3 29.210 146.050
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 4 2 28.473 113.891
SC Freiburg Freiburg Badenova-Stadion 5 3 22.520 112.600

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 5 29% 80.152
Bayern München Bayern 5 29% 69.000
FC Schalke 04 Schalke 5 29% 61.447
VfB Stuttgart Stuttgart 5 27% 55.340
Hamburger SV HSV 5 28% 53.560
Hertha BSC Hertha 5 21% 53.658
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 27% 49.521
1. FC Köln Köln 5 27% 45.780
Hannover 96 Hannover 6 32% 44.822
1. FC Kaiserslautern K'lautern 5 26% 44.183
1. FC Nürnberg Nürnberg 5 25% 41.599
Werder Bremen Bremen 5 29% 40.946
1. FSV Mainz 05 Mainz 5 28% 32.428
FC Augsburg Augsburg 5 29% 30.168
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 29% 29.807
TSG Hoffenheim Hoffenheim 5 28% 29.210
VfL Wolfsburg Wolfsburg 4 22% 28.473
SC Freiburg Freiburg 5 28% 22.520