Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2008/09
10. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 5 2 73.161 365.804
Bayern München Bayern Allianz-Arena 5 5 69.000 345.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 5 2 61.265 306.323
Hamburger SV HSV HSH-Nordbank-Arena 5 2 53.972 269.861
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 5 4 49.800 249.000
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 5 1 48.400 242.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 5 2 48.081 240.406
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 5 1 45.720 228.600
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 5 2 43.264 216.319
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 5 3 40.023 200.115
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 5 0 38.237 191.185
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 5 1 27.941 139.706
TSG Hoffenheim Hoffenheim Carl-Benz-Stadion 5 5 26.300 131.500
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 5 1 25.805 129.026
VfL Bochum Bochum Rewirpower-Stadion 5 1 24.438 122.190
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 5 0 22.540 112.700
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 5 4 20.280 101.400
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 5 0 15.805 79.025

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 5 27% 73.161
Bayern München Bayern 5 29% 69.000
FC Schalke 04 Schalke 5 29% 61.265
Hamburger SV HSV 5 28% 53.972
Hertha BSC Hertha 5 15% 38.237
VfB Stuttgart Stuttgart 5 25% 48.400
1. FC Köln Köln 5 29% 49.800
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 26% 48.081
Eintracht Frankfurt Frankfurt 5 26% 45.720
Hannover 96 Hannover 5 26% 43.264
Werder Bremen Bremen 5 28% 40.023
TSG Hoffenheim Hoffenheim 5 27% 26.300
Karlsruher SC Karlsruhe 5 27% 27.941
VfL Wolfsburg Wolfsburg 5 25% 25.805
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 19% 20.280
VfL Bochum Bochum 5 23% 24.438
Arminia Bielefeld Bielefeld 5 24% 22.540
Energie Cottbus Cottbus 5 21% 15.805