Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2002/03
31. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 15 9 67.867 1.018.000
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 15 12 60.543 908.146
Bayern München Bayern Olympiastadion 16 5 51.813 829.000
Hamburger SV HSV AOL Arena 15 3 44.566 668.491
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 15 0 40.434 606.516
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 16 2 36.785 588.558
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 16 3 35.980 575.685
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 16 2 32.417 518.674
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 15 1 32.293 484.400
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 16 1 28.064 449.025
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 15 1 28.480 427.200
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 15 0 27.153 407.300
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 16 4 24.538 392.613
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 16 16 22.500 360.000
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 15 4 22.969 344.533
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 16 1 19.550 312.800
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena, VfL-Stadion 15 2 18.896 283.440
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 16 1 13.217 211.477

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 15 87% 67.867
FC Schalke 04 Schalke 15 88% 60.543
Bayern München Bayern 16 77% 51.812
Hamburger SV HSV 15 71% 44.566
Hertha BSC Hertha 15 48% 40.434
Hannover 96 Hannover 16 72% 36.785
1. FC Kaiserslautern K'lautern 16 83% 35.980
VfB Stuttgart Stuttgart 15 52% 32.293
Werder Bremen Bremen 16 83% 32.417
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 15 72% 28.480
1. FC Nürnberg Nürnberg 16 59% 28.064
TSV 1860 München 1860 München 15 38% 27.153
VfL Bochum Bochum 16 70% 24.538
Arminia Bielefeld Bielefeld 15 76% 22.969
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 16 94% 22.500
Hansa Rostock Rostock 16 61% 19.550
VfL Wolfsburg Wolfsburg 15 63% 18.896
Energie Cottbus Cottbus 16 61% 13.217