Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2000/01
33. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 16 3 63.425 1.014.800
Bayern München Bayern Olympiastadion 17 4 49.706 845.000
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 16 2 45.449 727.183
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 1 40.338 685.741
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 16 0 42.244 675.910
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 16 5 39.178 626.847
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 17 4 34.839 592.260
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 16 1 29.948 479.171
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 16 1 29.213 467.400
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 17 2 26.482 450.200
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 16 1 27.938 447.000
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 16 13 24.875 398.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 16 13 22.406 358.500
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 17 3 19.597 333.156
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 17 3 16.455 279.742
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 17 2 15.501 263.512
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 17 4 15.041 255.700
SpVgg Unterhaching Unterhaching Generali-Sportpark 17 3 10.753 182.800

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 16 87% 63.425
Bayern München Bayern 17 78% 49.706
FC Schalke 04 Schalke 16 68% 45.449
Hamburger SV HSV 16 69% 42.244
Hertha BSC Hertha 17 73% 40.338
1. FC Kaiserslautern K'lautern 16 88% 39.178
1. FC Köln Köln 17 74% 34.839
Werder Bremen Bremen 16 79% 29.948
Eintracht Frankfurt Frankfurt 16 52% 29.212
TSV 1860 München 1860 München 16 41% 27.938
VfB Stuttgart Stuttgart 17 51% 26.482
SC Freiburg Freiburg 16 94% 24.875
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 16 94% 22.406
VfL Bochum Bochum 17 59% 19.597
Energie Cottbus Cottbus 17 79% 16.455
VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 72% 15.501
Hansa Rostock Rostock 17 93% 15.041
SpVgg Unterhaching Unterhaching 17 71% 10.753