Bundesliga Zuschauer

1982/83
27. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Olympiastadion 14 33.143 464.000
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 13 29.115 378.500
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 13 28.485 370.300
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 14 24.957 349.400
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 13 25.038 325.500
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 13 24.985 324.800
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 14 22.617 316.637
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 14 21.714 304.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 14 20.564 287.900
1. FC Kaiserslautern K'lautern Betzenberg 13 20.737 269.576
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 14 18.929 265.000
1. FC Nürnberg Nürnberg Städtisches Stadion 13 20.154 262.000
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 13 17.308 225.000
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 14 16.071 225.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 14 15.693 219.708
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 13 16.692 217.000
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 13 13.757 178.842
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 14 8.607 120.500

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 14 33.143
Hamburger SV HSV 14 24.957
FC Schalke 04 Schalke 13 28.485
VfB Stuttgart Stuttgart 13 25.038
Borussia Dortmund Dortmund 13 29.115
Werder Bremen Bremen 13 24.985
Hertha BSC Hertha 14 22.617
Eintracht Frankfurt Frankfurt 14 20.564
1. FC Kaiserslautern K'lautern 13 20.737
Arminia Bielefeld Bielefeld 14 21.714
1. FC Nürnberg Nürnberg 13 20.154
1. FC Köln Köln 13 16.692
Karlsruher SC Karlsruhe 14 18.929
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 14 15.693
Eintracht Braunschweig Braunschweig 13 17.308
VfL Bochum Bochum 14 16.071
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 13 13.757
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 14 8.607