Bundesliga Zuschauer

1979/80
33. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Olympiastadion 16 37.741 603.850
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 16 36.938 591.000
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 17 34.584 587.932
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 17 34.206 581.500
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 17 29.735 505.500
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 16 28.813 461.000
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 17 26.265 446.500
1. FC Kaiserslautern K'lautern Betzenberg 16 24.479 391.659
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 16 23.625 378.000
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 16 22.250 356.000
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 17 20.541 349.200
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 16 21.140 338.236
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 17.647 300.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 16 17.915 286.633
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 16 17.313 277.000
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Grotenburg-Stadion 17 14.471 246.000
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 17 14.186 241.166
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 17 13.941 237.000

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 16 37.741
Hamburger SV HSV 16 36.938
Borussia Dortmund Dortmund 17 34.584
VfB Stuttgart Stuttgart 17 34.206
TSV 1860 München 1860 München 17 29.735
1. FC Köln Köln 16 28.812
FC Schalke 04 Schalke 17 26.265
1. FC Kaiserslautern K'lautern 16 24.479
Eintracht Frankfurt Frankfurt 16 23.625
Hertha BSC Hertha 16 21.140
VfL Bochum Bochum 16 22.250
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 17 20.541
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 16 17.915
Werder Bremen Bremen 17 17.647
MSV Duisburg Duisburg 16 17.312
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 17 14.471
Eintracht Braunschweig Braunschweig 17 14.186
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 13.941