Bundesliga

Bundesliga Sprints

2022/23
16. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 VfB Stuttgart Silas 15 1.133 341 35,14 km/h
2 VfB Stuttgart Tiago Tomas 14 799 257 34,99 km/h
3 VfB Stuttgart Mavropanos Konstantinos 14 1.237 231 34,69 km/h
4 VfB Stuttgart Anton Waldemar 16 1.434 388 33,98 km/h
5 VfB Stuttgart Ahamada Naouirou 16 1.320 363 33,91 km/h
6 VfB Stuttgart Coulibaly Tanguy 1 25 12 33,90 km/h
7 VfB Stuttgart Führich Chris 15 885 281 33,79 km/h
8 VfB Stuttgart Vagnoman Josha 9 519 180 33,77 km/h
9 VfB Stuttgart Sosa Borna 12 877 169 33,63 km/h
10 VfB Stuttgart Ito Hiroki 14 1.166 255 33,59 km/h
11 VfB Stuttgart Perea Juan José 8 112 52 33,51 km/h
12 VfB Stuttgart Millot Enzo 11 354 131 33,21 km/h
13 VfB Stuttgart Churlinov Darko 1 27 7 32,74 km/h
14 VfB Stuttgart Nartey Nikolas 3 126 27 32,66 km/h
15 VfB Stuttgart Guirassy Serhou 11 868 230 32,58 km/h
16 VfB Stuttgart Zagadou Dan-Axel 6 440 59 32,34 km/h
17 VfB Stuttgart Egloff Lilian 9 236 104 32,16 km/h
18 VfB Stuttgart Karazor Atakan 13 575 124 31,70 km/h
19 VfB Stuttgart Pfeiffer Luca 11 408 126 31,51 km/h
20 VfB Stuttgart Stenzel Pascal 9 229 46 31,09 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfL Wolfsburg Wolfsburg 16 4134
Bayern München Bayern 16 3937
Borussia Dortmund Dortmund 16 3809
Eintracht Frankfurt Frankfurt 16 3788
VfB Stuttgart Stuttgart 16 3700
FC Augsburg Augsburg 16 3691
FC Schalke 04 Schalke 16 3687
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 16 3666
1. FSV Mainz 05 Mainz 16 3637
TSG Hoffenheim Hoffenheim 16 3602
Hertha BSC Hertha 16 3567
RB Leipzig Leipzig 16 3545
1. FC Köln Köln 16 3534
Werder Bremen Bremen 16 3432
VfL Bochum Bochum 16 3431
SC Freiburg Freiburg 16 3282
1. FC Union Berlin Union 16 3237
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 16 3197