Bundesliga

Bundesliga Laufleistung

2022/23
34. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 VfB Stuttgart Anton Waldemar 34 2.933 10,98 km 357,91 km
2 VfB Stuttgart Endo Wataru 33 2.922 10,97 km 356,25 km
3 VfB Stuttgart Ito Hiroki 30 2.561 10,10 km 287,34 km
4 VfB Stuttgart Karazor Atakan 29 1.962 11,48 km 250,32 km
5 VfB Stuttgart Mavropanos Konstantinos 28 2.287 9,83 km 249,78 km
6 VfB Stuttgart Führich Chris 33 1.883 10,79 km 225,75 km
7 VfB Stuttgart Sosa Borna 25 1.956 9,88 km 214,77 km
8 VfB Stuttgart Silas 30 1.993 9,66 km 213,97 km
9 VfB Stuttgart Vagnoman Josha 23 1.478 11,71 km 192,37 km
10 VfB Stuttgart Guirassy Serhou 22 1.646 10,37 km 189,66 km
11 VfB Stuttgart Ahamada Naouirou 17 1.397 11,03 km 171,14 km
12 VfB Stuttgart Tiago Tomas 27 1.291 11,21 km 160,80 km
13 VfB Stuttgart Zagadou Dan-Axel 17 1.270 10,59 km 149,37 km
14 VfB Stuttgart Millot Enzo 23 887 12,11 km 119,36 km
15 VfB Stuttgart Müller Florian 19 1.710 5,53 km 105,10 km
16 VfB Stuttgart Haraguchi Genki 11 751 11,76 km 98,09 km
17 VfB Stuttgart Bredlow Fabian 15 1.350 6,38 km 95,77 km
18 VfB Stuttgart Pfeiffer Luca 19 700 11,54 km 89,79 km
19 VfB Stuttgart Nartey Nikolas 9 473 11,61 km 61,03 km
20 VfB Stuttgart Perea Juan José 16 418 12,31 km 57,18 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
1. FC Köln Köln 34 4.044,01 km
1. FC Union Berlin Union 34 4.027,17 km
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 3.992,96 km
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 3.979,00 km
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 3.952,24 km
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 3.937,40 km
SC Freiburg Freiburg 34 3.901,01 km
FC Augsburg Augsburg 34 3.900,19 km
RB Leipzig Leipzig 34 3.890,43 km
Werder Bremen Bremen 34 3.887,97 km
Bayern München Bayern 34 3.881,92 km
Borussia Dortmund Dortmund 34 3.875,52 km
VfB Stuttgart Stuttgart 34 3.874,17 km
Hertha BSC Hertha 34 3.871,66 km
FC Schalke 04 Schalke 34 3.870,69 km
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 3.869,73 km
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 3.838,92 km
VfL Bochum Bochum 34 3.754,04 km