Bundesliga Topspieler

1981/82
30. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Eintracht Braunschweig Franke Bernd Tor 30 30 1,93
2 Borussia Dortmund Rüssmann Rolf Abwehr 30 30 2,13
3 Hamburger SV Magath Felix Mittelfeld 24 24 2,17
4 Werder Bremen Burdenski Dieter Tor 28 28 2,18
5 VfL Bochum Bast Dieter Abwehr 30 30 2,20
6 Bayern München Rummenigge Karl-Heinz Sturm 28 28 2,21
7 Hamburger SV Kaltz Manfred Abwehr 28 28 2,25
8 Karlsruher SC Wimmer Rudolf Tor 24 24 2,29
9 1. FC Köln Schumacher Harald Tor 30 30 2,30
10 Hamburger SV Hieronymus Holger Abwehr 24 24 2,33
11 Werder Bremen Fichtel Klaus Abwehr 29 29 2,34
12 1. FC Kaiserslautern Briegel Hans-Peter Abwehr 28 28 2,36
13 Borussia Dortmund Immel Eike Tor 30 30 2,37
14 1. FC Köln Littbarski Pierre Mittelfeld 29 29 2,41
15 Eintracht Frankfurt Körbel Karl-Heinz Abwehr 30 30 2,43
VfB Stuttgart Roleder Helmut Tor 30 30 2,43
1. FC Köln Strack Gerhard Abwehr 28 28 2,43
18 Eintracht Frankfurt Borchers Ronald Sturm 18 18 2,44
19 Hamburger SV Bastrup Lars Sturm 30 30 2,47
20 VfB Stuttgart Förster Bernd Abwehr 30 30 2,50