Bundesliga Tabelle

1990/91
22. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 10-4-3 10 4 3 24:13 11 24:10
2 Bayern München Bayern Bayern München 17 9-5-3 9 5 3 39:19 20 23:11
3 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 17 9-5-3 9 5 3 34:24 10 23:11
4 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 7-6-4 7 6 4 26:15 11 20:14
5 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 6-8-3 6 8 3 25:20 5 20:14
6 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 7-6-4 7 6 4 21:20 1 20:14
7 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 7-5-5 7 5 5 25:14 11 19:15
8 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 8-3-6 8 3 6 25:20 5 19:15
9 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 5-7-5 5 7 5 20:23 -3 17:17
10 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 5-6-6 5 6 6 24:23 1 16:18
11 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 17 6-4-7 6 4 7 23:30 -7 16:18
12 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 5-4-8 5 4 8 22:27 -5 14:20
13 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 4-6-7 4 6 7 24:31 -7 14:20
14 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 17 3-8-6 3 8 6 21:29 -8 14:20
15 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 17 3-7-7 3 7 7 21:31 -10 13:21
16 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 2-9-6 2 9 6 16:26 -10 13:21
17 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 4-4-9 4 4 9 22:32 -10 12:22
18 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 17 2-5-10 2 5 10 15:30 -15 9:25

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 5 4-0-1 4 0 1 13:4 9 8:2
2 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 5 3-1-1 3 1 1 10:7 3 7:3
3 Hamburger SV HSV Hamburger SV 5 3-1-1 3 1 1 6:4 2 7:3
4 Bayern München Bayern Bayern München 5 3-0-2 3 0 2 9:4 5 6:4
5 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 5 2-2-1 2 2 1 9:7 2 6:4
6 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 5 2-2-1 2 2 1 4:4 0 6:4
7 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 5 1-3-1 1 3 1 6:4 2 5:5
8 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 1-3-1 1 3 1 8:8 0 5:5
9 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 5 1-3-1 1 3 1 7:7 0 5:5
10 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5 2-1-2 2 1 2 6:6 0 5:5
11 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 5 1-3-1 1 3 1 6:7 -1 5:5
12 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 5 1-2-2 1 2 2 5:6 -1 4:6
13 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 5 2-0-3 2 0 3 4:5 -1 4:6
SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 5 0-4-1 0 4 1 4:5 -1 4:6
15 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 5 1-2-2 1 2 2 3:4 -1 4:6
16 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 1-2-2 1 2 2 1:3 -2 4:6
17 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 5 0-4-1 0 4 1 7:14 -7 4:6
18 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 5 0-1-4 0 1 4 4:13 -9 1:9