Bundesliga

Bundesliga Sprints

2015/16
21. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Coman Kingsley 15 1.076 303 35,06 km/h
2 Borussia Dortmund Aubameyang Pierre-Emerick 20 1.717 602 34,98 km/h
3 FC Schalke 04 Sané Leroy 21 1.472 531 34,97 km/h
4 Werder Bremen Öztunali Levin 14 779 271 34,96 km/h
5 VfB Stuttgart Ginczek Daniel 7 630 213 34,95 km/h
6 TSG Hoffenheim Zuber Steven 11 572 194 34,91 km/h
7 Bayer 04 Leverkusen Bellarabi Karim 21 1.604 636 34,87 km/h
8 1. FC Köln Modeste Anthony 21 1.701 427 34,82 km/h
9 1. FSV Mainz 05 Jairo 19 1.466 436 34,79 km/h
10 1. FC Köln Hector Jonas 21 1.890 511 34,78 km/h
11 Hamburger SV Müller Nicolai 19 1.393 568 34,75 km/h
12 VfB Stuttgart Kostic Filip 17 1.422 452 34,68 km/h
13 VfB Stuttgart Kliment Jan 7 152 71 34,60 km/h
14 FC Augsburg Esswein Alexander 21 1.409 479 34,60 km/h
15 Hamburger SV Diekmeier Dennis 15 1.183 360 34,60 km/h
16 FC Augsburg Caiuby 14 1.138 329 34,57 km/h
17 VfB Stuttgart Werner Timo 20 1.462 526 34,56 km/h
18 FC Ingolstadt 04 Lex Stefan 13 657 243 34,55 km/h
19 Borussia Dortmund Reus Marco 16 1.136 400 34,54 km/h
20 SV Darmstadt 98 Heller Marcel 21 1.887 509 34,51 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfB Stuttgart Stuttgart 21 4848
Hamburger SV HSV 21 4697
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 21 4624
1. FSV Mainz 05 Mainz 21 4556
TSG Hoffenheim Hoffenheim 21 4465
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 21 4447
1. FC Köln Köln 21 4393
Borussia Dortmund Dortmund 21 4356
FC Schalke 04 Schalke 21 4335
VfL Wolfsburg Wolfsburg 21 4161
Hannover 96 Hannover 21 4112
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 21 4086
FC Augsburg Augsburg 21 4036
Werder Bremen Bremen 21 3999
Eintracht Frankfurt Frankfurt 21 3993
Bayern München Bayern 21 3938
Hertha BSC Hertha 21 3855
SV Darmstadt 98 Darmstadt 21 3682