Bundesliga

Bundesliga Karten

2004/05
19. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Kaiserslautern Grammozis Dimitrios 10 3 0 2 13
2 1. FC Nürnberg Hajto Tomasz 12 6 0 1 11
VfL Wolfsburg Hofland Kevin 17 8 1 0 11
4 Bor. Mönchengladbach Korzynietz Bernd 14 4 0 1 9
Werder Bremen Valdez Nelson 15 4 0 1 9
Hertha BSC Kovac Niko 16 9 0 0 9
7 Bor. Mönchengladbach Strasser Jeff 17 5 1 0 8
VfL Bochum Maltritz Marcel 18 8 0 0 8
9 1. FSV Mainz 05 Kramny Jürgen 14 2 0 1 7
Werder Bremen Magnin Ludovic 14 2 0 1 7
Bayer 04 Leverkusen Nowotny Jens 13 2 0 1 7
Bayern München Salihamidzic Hasan 17 2 0 1 7
Hamburger SV Boulahrouz Khalid 13 4 1 0 7
VfB Stuttgart Cacau 18 4 1 0 7
15 VfL Wolfsburg d'Alessandro Andres 12 1 0 1 6
Bayern München Kuffour Samuel 7 1 0 1 6
Bayern München Lucio 17 1 0 1 6
Hertha BSC Madlung Alexander 13 1 0 1 6
Hansa Rostock Rasmussen David 10 1 0 1 6
VfB Stuttgart Stranzl Martin 15 1 0 1 6

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Arminia Bielefeld Bielefeld 25 0 0 25
Hannover 96 Hannover 22 0 1 27
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 28 0 1 33
1. FSV Mainz 05 Mainz 27 1 1 35
SC Freiburg Freiburg 29 1 1 37
Borussia Dortmund Dortmund 35 1 0 38
VfL Bochum Bochum 35 2 0 41
VfL Wolfsburg Wolfsburg 32 2 1 43
VfB Stuttgart Stuttgart 35 1 1 43
FC Schalke 04 Schalke 37 1 1 45
Werder Bremen Bremen 34 1 2 47
1. FC Nürnberg Nürnberg 39 2 1 50
Hertha BSC Hertha 43 1 1 51
Hamburger SV HSV 48 1 0 51
Hansa Rostock Rostock 45 1 1 53
Bayern München Bayern 39 1 3 57
1. FC Kaiserslautern K'lautern 48 0 2 58
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 47 2 1 58