Bundesliga

Bundesliga Sprints

2020/21
13. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Davies Alphonso 6 361 137 35,94 km/h
2 Bayern München Coman Kingsley 10 666 222 35,68 km/h
3 Bayern München Sané Leroy 11 516 218 34,79 km/h
4 Bayern München Boateng Jerome 12 1.010 205 34,39 km/h
5 Bayern München Goretzka Leon 10 745 198 34,34 km/h
6 Bayern München Gnabry Serge 12 862 287 33,76 km/h
7 Bayern München Hernandez Lucas 9 676 237 33,52 km/h
8 Bayern München Lewandowski Robert 12 996 211 33,45 km/h
9 Bayern München Choupo-Moting Eric Maxim 5 121 34 33,01 km/h
10 Bayern München Süle Niklas 8 575 107 32,98 km/h
11 Bayern München Müller Thomas 13 1.138 288 32,89 km/h
12 Bayern München Sarr Bouna 3 270 90 32,88 km/h
13 Bayern München Pavard Benjamin 9 712 246 32,56 km/h
14 Bayern München Alaba David 12 1.002 296 32,19 km/h
15 Bayern München Douglas Costa 7 214 65 31,97 km/h
16 Bayern München Kimmich Joshua 7 482 100 31,89 km/h
17 Bayern München Javi Martinez 8 272 54 31,85 km/h
18 Bayern München Richards Chris 3 90 30 31,62 km/h
19 Bayern München Musiala Jamal 10 321 69 31,49 km/h
20 Bayern München Zirkzee Joshua 3 93 21 31,06 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Bayern München Bayern 13 3270
VfL Wolfsburg Wolfsburg 13 3220
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 13 3139
VfB Stuttgart Stuttgart 13 3124
FC Augsburg Augsburg 13 3117
TSG Hoffenheim Hoffenheim 13 3049
Borussia Dortmund Dortmund 13 3025
Eintracht Frankfurt Frankfurt 13 3011
Hertha BSC Hertha 13 3004
1. FSV Mainz 05 Mainz 13 3003
RB Leipzig Leipzig 13 3001
FC Schalke 04 Schalke 13 2854
Arminia Bielefeld Bielefeld 13 2839
1. FC Köln Köln 13 2776
1. FC Union Berlin Union 13 2748
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 13 2740
SC Freiburg Freiburg 13 2631
Werder Bremen Bremen 13 2624