Bundesliga

Bundesliga Karten

2001/02
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Bayern München Fink Thorsten 28 8 0 0 8
2 Bayern München Lizarazu Bixente 25 7 0 0 7
3 Bayern München Tarnat Michael 10 1 0 1 6
Bayern München Hargreaves Owen 29 6 0 0 6
Bayern München Kovac Robert 29 6 0 0 6
Bayern München Linke Thomas 20 6 0 0 6
7 Bayern München Effenberg Stefan 17 5 0 0 5
8 Bayern München Elber Giovane 30 4 0 0 4
Bayern München Kovac Niko 16 4 0 0 4
10 Bayern München Jancker Carsten 18 3 0 0 3
Bayern München Kuffour Samuel 21 3 0 0 3
Bayern München Pizarro Claudio 30 3 0 0 3
13 Bayern München Kahn Oliver 32 2 0 0 2
Bayern München Sagnol Willy 28 2 0 0 2
Bayern München Salihamidzic Hasan 19 2 0 0 2
Bayern München Zickler Alexander 13 2 0 0 2
17 Bayern München Jeremies Jens 10 1 0 0 1
Bayern München Paulo Sergio 23 1 0 0 1
Bayern München Sforza Ciriaco 16 1 0 0 1
Bayern München Thiam Pablo 12 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SC Freiburg Freiburg 53 0 2 63
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 60 1 2 73
Bayern München Bayern 68 0 1 73
VfB Stuttgart Stuttgart 52 4 2 74
Hansa Rostock Rostock 58 1 3 76
FC Schalke 04 Schalke 77 1 0 80
Borussia Dortmund Dortmund 72 3 0 81
1. FC Nürnberg Nürnberg 72 3 1 86
VfL Wolfsburg Wolfsburg 63 3 3 87
Hertha BSC Hertha 74 2 2 90
1. FC Köln Köln 81 2 1 92
TSV 1860 München 1860 München 71 4 2 93
Hamburger SV HSV 80 1 2 93
Werder Bremen Bremen 76 4 1 93
1. FC Kaiserslautern K'lautern 88 3 0 97
FC St. Pauli St. Pauli 79 1 4 102
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 97 4 1 114
Energie Cottbus Cottbus 99 3 4 128