Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2014/15
5. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 1. FSV Mainz 05 Baumgartlinger Julian 0 0 5 450 5
1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 0 0 5 450 5
1. FSV Mainz 05 Geis Johannes 0 0 5 450 5
1. FSV Mainz 05 Karius Loris 0 0 5 450 5
1. FSV Mainz 05 Okazaki Shinji 0 0 5 450 5
6 1. FSV Mainz 05 Brosinski Daniel 0 1 5 421 5
7 1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 0 0 4 360 4
1. FSV Mainz 05 Junior Diaz 0 0 4 360 4
9 1. FSV Mainz 05 Moritz Christoph 2 1 2 218 4
10 1. FSV Mainz 05 Djuricic Filip 2 2 2 166 4
11 1. FSV Mainz 05 Malli Yunus 2 2 2 153 4
12 1. FSV Mainz 05 Hofmann Jonas 0 3 3 257 3
13 1. FSV Mainz 05 Koo Ja-Cheol 0 2 3 230 3
14 1. FSV Mainz 05 Jara Gonzalo 2 0 1 174 3
15 1. FSV Mainz 05 Allagui Sami 1 2 2 136 3
16 1. FSV Mainz 05 Jairo 2 0 0 62 2
17 1. FSV Mainz 05 Park Joo-Ho 0 0 1 90 1
18 1. FSV Mainz 05 Noveski Nikolce 0 1 1 51 1
19 1. FSV Mainz 05 Parker Devante 1 0 0 9 1
20 1. FSV Mainz 05 Koch Julian 1 0 0 8 1

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Hertha BSC Hertha 27,0 24
Hamburger SV HSV 26,5 23
Borussia Dortmund Dortmund 26,1 22
FC Schalke 04 Schalke 25,1 22
Eintracht Frankfurt Frankfurt 25,9 21
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 24,9 21
1. FSV Mainz 05 Mainz 25,2 21
SC Freiburg Freiburg 25,1 20
TSG Hoffenheim Hoffenheim 24,9 19
Bayern München Bayern 26,0 19
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,1 19
FC Augsburg Augsburg 27,6 18
Werder Bremen Bremen 25,7 18
SC Paderborn 07 Paderborn 26,5 18
Hannover 96 Hannover 26,0 17
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,3 17
VfB Stuttgart Stuttgart 24,5 17
1. FC Köln Köln 25,2 16