Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2013/14
9. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bayern München Neuer Manuel 0 0 9 810 9
2 Bayern München Lahm Philipp 1 0 8 749 9
3 Bayern München Dante 1 1 8 694 9
4 Bayern München Kroos Toni 2 4 7 662 9
5 Bayern München Müller Thomas 2 3 7 635 9
6 Bayern München Mandzukic Mario 2 3 7 613 9
7 Bayern München Boateng Jerome 0 1 8 697 8
8 Bayern München Alaba David 1 0 7 679 8
9 Bayern München Schweinsteiger Bastian 0 4 8 648 8
10 Bayern München Ribery Franck 1 2 7 620 8
11 Bayern München Robben Arjen 2 2 6 530 8
12 Bayern München Rafinha 2 1 6 512 8
13 Bayern München Shaqiri Xherdan 3 2 3 275 6
14 Bayern München Kirchhoff Jan 5 0 0 57 5
15 Bayern München Götze Mario 2 2 2 179 4
16 Bayern München Contento Diego 0 0 2 180 2
Bayern München van Buyten Daniel 0 0 2 180 2
18 Bayern München Pizarro Claudio 1 1 1 97 2
19 Bayern München Thiago 1 1 1 87 2
20 Bayern München Javi Martinez 1 0 0 6 1

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Eintracht Braunschweig Braunschweig 27,0 24
1. FSV Mainz 05 Mainz 27,7 24
FC Schalke 04 Schalke 25,3 24
VfB Stuttgart Stuttgart 25,5 23
FC Augsburg Augsburg 26,5 22
Hertha BSC Hertha 26,0 22
Borussia Dortmund Dortmund 25,2 22
SC Freiburg Freiburg 24,4 22
1. FC Nürnberg Nürnberg 26,0 22
Eintracht Frankfurt Frankfurt 25,5 21
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,9 21
Werder Bremen Bremen 25,4 20
Hannover 96 Hannover 25,7 20
Bayern München Bayern 26,6 20
Hamburger SV HSV 25,0 19
TSG Hoffenheim Hoffenheim 24,4 19
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,6 19
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,4 17