Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2008/09
9. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Arminia Bielefeld Eilhoff Dennis 0 0 9 810 9
Arminia Bielefeld Kucera Radim 0 0 9 810 9
Arminia Bielefeld Schuler Markus 0 0 9 810 9
4 Arminia Bielefeld Wichniarek Artur 0 4 9 796 9
5 Arminia Bielefeld Katongo Christopher 0 4 9 793 9
6 Arminia Bielefeld Halfar Daniel 2 5 7 523 9
7 Arminia Bielefeld Kauf Rüdiger 0 0 8 720 8
Arminia Bielefeld Lamey Michael 0 0 8 720 8
9 Arminia Bielefeld Bollmann Markus 1 0 6 546 7
10 Arminia Bielefeld Marx Thorben 0 5 7 530 7
11 Arminia Bielefeld Tesche Robert 2 2 5 405 7
12 Arminia Bielefeld Sadik Berat 7 0 0 124 7
13 Arminia Bielefeld Kirch Oliver 0 2 6 464 6
14 Arminia Bielefeld Kamper Jonas 5 0 1 169 6
15 Arminia Bielefeld Herzig Nico 0 0 5 450 5
16 Arminia Bielefeld Laas Alexander 2 1 1 152 3
17 Arminia Bielefeld Janjic Zlatko 2 0 0 33 2
18 Arminia Bielefeld Nkosi Siyabonga 1 0 0 19 1
19 Arminia Bielefeld Aigner Stefan 1 0 0 5 1

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Borussia Dortmund Dortmund 25,9 24
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,2 24
VfB Stuttgart Stuttgart 26,3 24
Hannover 96 Hannover 27,5 23
Werder Bremen Bremen 26,0 21
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,3 21
Hamburger SV HSV 26,8 21
Karlsruher SC Karlsruhe 27,1 21
Bayern München Bayern 27,2 21
FC Schalke 04 Schalke 27,0 21
Hertha BSC Hertha 25,6 20
VfL Bochum Bochum 27,6 20
1. FC Köln Köln 28,1 20
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 23,7 20
VfL Wolfsburg Wolfsburg 25,6 20
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,2 19
TSG Hoffenheim Hoffenheim 23,7 19
Energie Cottbus Cottbus 29,2 18