Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2004/05
27. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Schalke 04 Rost Frank 0 0 27 2.430 27
2 FC Schalke 04 Poulsen Christian 5 4 21 1.832 26
3 FC Schalke 04 Kobiashvili Levan 0 2 25 2.236 25
4 FC Schalke 04 Lincoln 3 9 22 1.959 25
5 FC Schalke 04 Asamoah Gerald 0 12 24 1.902 24
6 FC Schalke 04 Altintop Hamit 11 4 13 1.288 24
7 FC Schalke 04 Krstajic Mladen 0 0 23 2.070 23
8 FC Schalke 04 Pander Christian 1 3 22 1.943 23
9 FC Schalke 04 Ailton 0 12 23 1.855 23
10 FC Schalke 04 Bordon Marcelo José 0 3 22 1.912 22
11 FC Schalke 04 Sand Ebbe 0 6 22 1.838 22
12 FC Schalke 04 Oude Kamphuis Niels 3 1 16 1.474 19
13 FC Schalke 04 Hanke Mike 15 1 4 614 19
14 FC Schalke 04 Vermant Sven 5 6 11 971 16
15 FC Schalke 04 Varela Gustavo Antonio 7 1 4 518 11
16 FC Schalke 04 Rodriguez Octavio Dario 6 1 4 352 10
17 FC Schalke 04 Waldoch Tomasz 1 0 8 758 9
18 FC Schalke 04 Delura Michael 5 0 0 96 5
19 FC Schalke 04 Kläsener Thomas 1 0 2 209 3
20 FC Schalke 04 Hoogland Tim 1 0 2 196 3

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,6 31
Arminia Bielefeld Bielefeld 28,3 29
Borussia Dortmund Dortmund 25,9 27
SC Freiburg Freiburg 26,1 27
Hannover 96 Hannover 27,8 26
Bayern München Bayern 27,9 26
1. FC Nürnberg Nürnberg 26,4 26
VfL Bochum Bochum 27,9 25
Hamburger SV HSV 26,9 25
1. FC Kaiserslautern K'lautern 27,2 25
1. FSV Mainz 05 Mainz 27,3 25
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 27,0 24
Hansa Rostock Rostock 28,2 24
VfB Stuttgart Stuttgart 26,5 23
VfL Wolfsburg Wolfsburg 28,3 23
Hertha BSC Hertha 27,2 22
Werder Bremen Bremen 26,7 22
FC Schalke 04 Schalke 27,3 22